<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Bestellung.de&#187; 1&amp;1</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-bestellung.de/1und1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-bestellung.de</link>
	<description>Infos rund um DSL und Kabel Internet: Tarife, Anschluss, Hardware, Nachrichten &#38; mehr!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>1&amp;1 Cloud: 100 Gigabyte Online-Speicher</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-cloud-100-gigabyte-online-speicher-5149/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-cloud-100-gigabyte-online-speicher-5149/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Heimvernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Musikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosender]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Videothek]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WLan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5149</guid>
		<description><![CDATA[Wichtige Familien-Dokumente, Fotos oder die private Musiksammlung lassen sich jetzt komfortabel und sicher in der 1&#038;1 Cloud speichern. Dazu stellt 1&#038;1 (www.1und1.de) ab sofort in allen DSL-Premium-Tarifen mit Laufzeit 100 GB Online-Speicher kostenfrei zur Verfügung. Die Archivierung kann an jedem Rechner im Heimnetzwerk erfolgen. Die Dateien werden sicher in einem der 1&#038;1 Hochleistungs-Rechenzentren &#8211; also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtige Familien-Dokumente, Fotos oder die private Musiksammlung lassen sich jetzt komfortabel und sicher in der 1&#038;1 Cloud speichern. Dazu stellt 1&#038;1 (www.1und1.de) ab sofort in allen DSL-Premium-Tarifen mit Laufzeit 100 GB Online-Speicher kostenfrei zur Verfügung. Die Archivierung kann an jedem Rechner im Heimnetzwerk erfolgen. Die Dateien werden sicher in einem der 1&#038;1 Hochleistungs-Rechenzentren &#8211; also außerhalb der Wohnung oder des Hauses &#8211; gespeichert. </p>
<h2>Personal Cloud Storage</h2>
<p>Auf den Personal Cloud Storage kann passwortgeschützt nicht nur von allen PCs im Heimnetzwerk, sondern auch von unterwegs aus dem Internet zugegriffen werden &#8211; so einfach wie auf eine lokale Festplatte. Darüber hinaus lassen sich optional beispielsweise auch Urlaubsfotos mit Freunden und Bekannten passwortgeschützt teilen. Bei Bedarf kann der Speicher flexibel erweitert werden. </p>
<h2>Aufbau eines Heimnetzwerkes</h2>
<p>Für den problemlosen Aufbau eines Heimnetzwerkes ist  der 1&#038;1 HomeServer in allen Premium-Tarifen mit Laufzeit für null Euro erhältlich. Er ist DSL-Modem und leistungsfähige Telefon-Anlage in einem und die zentrale Schnittstelle für kabellose Kommunikation in allen Räumen. Der 1&#038;1 HomeServer unterstützt den derzeit schnellsten WLAN-Standard IEEE 802.11n zur professionellen Heimvernetzung für alle WLAN-fähigen Geräte. Neben PCs und Laptops können auch die heimische Musikanlage oder ein zentraler Drucker integriert werden. 1&#038;1 DSL Premium-Tarife sind ab 19,99 Euro im Monat erhältlich. </p>
<h2>Zusatzpakete</h2>
<p>Um das heimische Netzwerk in Verbindung mit dem Online-Speicher optimal zu nutzen, bietet 1&#038;1 bei den Premium-Tarifen eine Reihe an Zusatzpaketen. Optional kann das Heim-Netzwerk zum Beispiel mit dem maxdome mediaCenter HD-TV für jetzt 149,99 Euro erweitert werden. Dadurch wird neben TV in HD-Qualität auch Deutschlands größte Online-Videothek maxdome mit über 35.000 Videos auf den heimischen Fernseher gebracht. Außerdem ist das 1&#038;1 AudioCenter für einmalig 69,99 Euro bestellbar. Durch das Gerät steht eine Auswahl aus 12.000 Web-Radiosendern zur Verfügung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-cloud-100-gigabyte-online-speicher-5149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1: Existenzgründer-Angebot</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-existenzgruender-angebot-4922/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-existenzgruender-angebot-4922/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Um Existenzgründern den Sprung in die Selbstständigkeit zu erleichtern, hat die 1&#038;1 Internet AG (www.1und1.de) eine Gründerinitiative ins Leben gerufen: Ab sofort können Jungunternehmer sich und ihren Betrieb mit der 1&#038;1 Do-It-Yourself Homepage Basic ein Jahr lang völlig kostenlos im World Wide Web präsentieren. Als Partner der &#8220;Gründerwoche Deutschland&#8221; bietet 1&#038;1 darüber hinaus Internet-Seminare an, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Existenzgründern den Sprung in die Selbstständigkeit zu erleichtern, hat die 1&#038;1 Internet AG (www.1und1.de) eine Gründerinitiative ins Leben gerufen: Ab sofort können Jungunternehmer sich und ihren Betrieb mit der 1&#038;1 Do-It-Yourself Homepage Basic ein Jahr lang völlig kostenlos im World Wide Web präsentieren. Als Partner der &#8220;Gründerwoche Deutschland&#8221; bietet 1&#038;1 darüber hinaus Internet-Seminare an, in denen Experten erklären, was eine gute Webseite ausmacht und wie sich mit ihrer Hilfe der geschäftliche Erfolg steigern lässt.</p>
<h2>Startup-Angebot</h2>
<p>Mit dem Startup-Angebot von 1&#038;1 können Gründer ihre Firma schnell und ohne Programmierkenntnisse ins Netz bringen. Dazu stehen bei der 1&#038;1 Do-It-Yourself Homepage professionell gestaltete Inhaltsvorlagen für mehr als 150 Branchen zur Verfügung &#8211; von A wie Autohändler bis Z wie Zahnarzt. Dank der maßgeschneiderten Vorlagen genügen bereits einige wenige individuelle Angaben wie Firmenanschrift oder Telefonnummer und die Auswahl der gewünschten Internet-Adresse, um einen überzeugenden Online-Auftritt zu erstellen. Die Seitenstruktur, typische Rubriken sowie passende Bilder und viele Basistexte werden automatisch eingerichtet.</p>
<h2>Online-Editor</h2>
<p>Alle Inhalte lassen sich über einen Web-basierten Online-Editor so einfach wie ein Word-Dokument direkt im Browser bearbeiten. Statt die Dienste einer externen Designagentur in Anspruch zu nehmen, können Gewerbetreibende ihre Firmen-Webseite auf diese Weise selbst pflegen. Expertenwissen ist dafür nicht erforderlich. Ein Klick auf die Computermaus &#8211; schon zeigen sich Layout, Hauptgrafik oder Schriftarten in neuer Optik. Insgesamt bietet die 1&#038;1 Do-It-Yourself Homepage mehr als eine Million Gestaltungsvarianten. Über ein persönliches Passwort ist der Zugriff von jedem Internet-fähigen PC der Welt aus möglich.</p>
<h2>Hochleistungs-Rechenzentren</h2>
<p>Da die Daten zentral auf Servern in den Hochleistungs-Rechenzentren von 1&#038;1 gespeichert werden, erübrigen sich aufwändige Datensicherungen. Und auch mit technischen Details müssen sich Anwender nicht weiter beschäftigen. Der Grund: Die Anzahl der erstellbaren Seiten ist ebenso unbegrenzt wie Speicherplatz und Übertragungsvolumen (Traffic). Existenzgründer können sich somit voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.</p>
<h2>Office Suite</h2>
<p>Neben praktischen Funktionen wie Besucherzähler oder Gästebuch enthält das 1&#038;1 Startup-Paket eine umfassende Office Suite aus Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationsprogramm. Die Lösung ist mit allen gängigen Office-Formaten kompatibel und vollständig im Browser lauffähig, so dass berufliche Dokumente bei Bedarf auch außerhalb des Büros erstellt, gelesen, geändert oder gespeichert werden können. 1&#038;1 richtet für jede in Verbindung mit dem Tarif registrierte E-Mail-Adresse (200 Postfächer sind gratis inklusive) einen Office-Account ein. Ohne teure Software-Lizenzen erwerben zu müssen, lässt sich so die komplette Belegschaft mit ausgereifter Technologie ausstatten.</p>
<h2>Existenzgründer-Angebot</h2>
<p>Wer das kostenlose Existenzgründer-Angebot von 1&#038;1 nutzen möchte, muss lediglich einen formalen Nachweis erbringen können, dass das Unternehmen nicht älter als sechs Monate ist. Als Bestätigung reicht eine Kopie des Handelsregisterauszugs oder des Gewerbescheins.</p>
<h2>Internet-Seminare</h2>
<p>Auf Wunsch erhalten Interessierte auch gleich nützliche Tipps zu ihrer neuen Firmen-Homepage. Denn als Partner der &#8220;Gründerwoche Deutschland&#8221;, einer bundesweiten Aktionswoche rund um die Themen Existenzgründung, Unternehmergeist und Berufsvorbereitung, bietet 1&#038;1 unter der URL www.1und1.info/startup-webinar Internet-Seminare an. </p>
<p>Termin: Dienstag, 23. November 2010, 16 und 18 Uhr</p>
<p>Moderiert werden die Veranstaltungen von erfahrenen 1&#038;1-Mitarbeitern. Die Teilnahme ist gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-existenzgruender-angebot-4922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1: Kostenlose Notebook-Flat bei Bestellung eines Doppel-Flat-Tarifes</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-notebook-flat-bestellung-flat-tarifes-4725/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-notebook-flat-bestellung-flat-tarifes-4725/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Datentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Grundpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Surfflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[WLan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute bietet die 1&#038;1 Internet AG (www.1und1.de) bei der Bestellung eines 1&#038;1 Doppel-Flat-Tarifes mit Mindestlaufzeit eine kostenlose 1&#038;1 Notebook-Flat mit UMTS-Stick zum sofort lossurfen. Die Nutzung ist dauerhaft komplett kostenfrei. Mit der 1&#038;1 Notebook-Flat ist mobiles Surfen mit bis zu 7.200 kBit/s möglich. Erst wenn ein Datentransfer von 1 GB im Monat überschritten werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute bietet die 1&#038;1 Internet AG (www.1und1.de) bei der Bestellung eines 1&#038;1 Doppel-Flat-Tarifes mit Mindestlaufzeit eine kostenlose 1&#038;1 Notebook-Flat mit UMTS-Stick zum sofort lossurfen. Die Nutzung ist dauerhaft komplett kostenfrei. Mit der 1&#038;1 Notebook-Flat ist mobiles Surfen mit bis zu 7.200 kBit/s möglich. Erst wenn ein Datentransfer von 1 GB im Monat überschritten werden sollte, reduziert sich für die restlichen Tage des Monats die Bandbreite auf 64 kBit/s.</p>
<h2>Startgeschenke</h2>
<p>Wie bisher stehen daneben noch weitere attraktive Startgeschenke zur Auswahl. Wer sich nicht für die Notebook-Flat entscheidet, kann alternativ das 1&#038;1 SmartPad für null Euro oder eine Reduzierung des monatlichen Grundpreises um fünf Euro wählen. Der reduzierte Grundpreis gilt für die ersten 24 Monate. Dadurch verringert sich beispielsweise die Grundgebühr für die 1&#038;1 Doppel-Flat 6.000 auf monatlich günstige 24,99 Euro. </p>
<h2>Preissenkung bei der 1&#038;1 Doppel-Flat 50.000</h2>
<p>Zusätzlich senkt 1&#038;1 den Highspeed-Tarif 1&#038;1 Doppel-Flat 50.000 um 10 Euro. Wer im Oktober den Tarif bucht, kann mit bis zu 50.000 kBit/s für 39,99 Euro im Monat surfen und telefonieren. Auch hier ist ein 5-Euro-Rabatt auf den monatlichen Grundpreis möglich, wenn man sich für das entsprechende Startgeschenk entscheidet.</p>
<h2>Neuer Tarif</h2>
<p>Last but not least ersetzt der neue Tarif &#8220;1&#038;1 Surf &#038; Phone Flat Special&#8221; ab Oktober das 1&#038;1 Sommer-Special. Er beinhaltet eine Telefon-Flatrate und eine Surf-Flatrate mit einer maximal verfügbaren Bandbreite von bis zu 16.000 kBit/s für 19,99 Euro in den ersten 24 Monaten. Danach fallen monatlich günstige 29,99 Euro an. Ein WLAN-Modem ist für einmalig 29,99 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-notebook-flat-bestellung-flat-tarifes-4725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1: Markteintritt in Polen</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-markteintritt-polen-4540/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-markteintritt-polen-4540/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Einführungsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Markteintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>
		<category><![CDATA[Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Privatperson]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpersonen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produktlaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Produktportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tochtergesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstandssprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverlässigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[Die 1&#038;1 Internet AG (www.1und1.de) ist heute mit einem attraktiven Willkommens-Paket im polnischen Markt gestartet. Das Produkt bietet eine komplette Lösung für den professionellen Internet-Auftritt und wird polnischen Firmen und Privatpersonen zwei Jahre lang kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Einführungsangebot kann bis zum 30. November 2010 unter www.1and1.pl bestellt werden. Für die Entwicklung seines Polen-Geschäfts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1&#038;1 Internet AG (www.1und1.de) ist heute mit einem attraktiven Willkommens-Paket im polnischen Markt gestartet. Das Produkt bietet eine komplette Lösung für den professionellen Internet-Auftritt und wird polnischen Firmen und Privatpersonen zwei Jahre lang kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Einführungsangebot kann bis zum 30. November 2010 unter www.1and1.pl bestellt werden. Für die Entwicklung seines Polen-Geschäfts hat 1&#038;1 die Tochtergesellschaft 1&#038;1 Internet Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau gegründet. Der Produktlaunch wird von einer umfangreichen Werbekampagne in führenden Print- und Onlinemedien begleitet.</p>
<h2>Internet-Markt in Polen</h2>
<p>&#8220;Der Internet-Markt in Polen bietet hohes Wachstumspotenzial, da erst jede zweite Firma eine eigene Webseite betreibt. Deshalb ist Polen für 1&#038;1 einer der attraktivsten europäischen Märkte. Wir wollen den Markt weiterentwickeln, indem wir insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen von den Vorteilen einer Internet-Präsenz überzeugen&#8221;, sagt Robert Hoffmann, Vorstandssprecher der 1&#038;1 Internet AG.</p>
<h2>Markteintritt in Polen</h2>
<p>1&#038;1 ist bisher in fünf großen Märkten in Europa und Nordamerika tätig. Das Unternehmen verfügt über 9,5 Millionen Kundenverträge und hat mehr als 11 Millionen Internet-Adressen (Domains) registriert, die auf 70.000 Servern verwaltet werden. Mit dem Markteintritt in Polen will 1&#038;1 seine Position als weltweit führender Webhosting-Anbieter weiter ausbauen.</p>
<h2>Willkommens-Paket</h2>
<p>Das kostenfreie Willkommens-Paket beinhaltet alle Anwendungen, um ohne Programmierkenntnisse eine qualitativ hochwertige Webseite zu erstellen. Es enthält unter anderem: Internet-Domain .PL, 1&#038;1 Homepage-Programm &#8220;Webfix&#8221;, 10 Gigabyte Webspace, 3000 Gigabyte monatliches Transfervolumen, 100 E-Mail-Postfächer, 2 Gigabyte E-Mail-Speicher, 1&#038;1 Blog, 1&#038;1 Photo Album, Anti-Spam und Anti-Virus. Der technische Support wird in polnischer Sprache erbracht. Für erfahrene Nutzer stellt das 1&#038;1 Paket auch professionelle Anwendungen wie MySQL-Datenbanken und Scriptsprachen wie CGI, PHP, Perl und Python zur Verfügung.</p>
<h2>Breites Produktportfolio</h2>
<p>&#8220;Nach der Einführung unseres Willkommens-Pakets werden wir in den kommenden Monaten ein breites Produktportfolio auf den polnischen Markt bringen: Verschiedenste Hosting- und Server-Angebote, Domain-Pakete und E-Commerce-Lösungen. Wir werden innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis anbieten, ohne dabei Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Sicherheit zu machen&#8221;, sagt Robert Hoffmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-markteintritt-polen-4540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 startet eigenes Kundenforum</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-kundenforum-4457/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-kundenforum-4457/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Abschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuer]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienst]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennummer]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Supportteam]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Testphase]]></category>
		<category><![CDATA[Ticks]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstandssprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[Die 1&#38;1 Internet AG (www.1und1.de) hat heute ihr Kundenforum gestartet. Über die neue Plattform können die deutschen 1&#38;1-Kunden schnell und einfach mit den Kundendienst-Experten des Unternehmens in Kontakt treten. Außerdem können sich Anwender auch gegenseitig helfen und Ideen oder Erfahrungen austauschen. Das Forum wird an sieben Tagen pro Woche von 1&#38;1 Mitarbeitern betreut. Support &#8220;Immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1&amp;1 Internet AG (www.1und1.de) hat heute ihr Kundenforum gestartet. Über die neue Plattform können die deutschen 1&amp;1-Kunden schnell und einfach mit den Kundendienst-Experten des Unternehmens in Kontakt treten. Außerdem können sich Anwender auch gegenseitig helfen und Ideen oder Erfahrungen austauschen. Das Forum wird an sieben Tagen pro Woche von 1&amp;1 Mitarbeitern betreut.</p>
<h2>Support</h2>
<p>&#8220;Immer mehr Internet-Nutzer erkennen die Vorteile der schnellen und direkten Kommunikationswege, die das Web 2.0 ermöglicht&#8221;, sagt 1&amp;1-Vorstandssprecher Robert Hoffmann. &#8220;Durch die Ergänzung unserer direkten Support-Kanäle Telefon und E-Mail um ein Kundenforum, in dem sich unsere Kunden untereinander und mit unseren Betreuern zu Tipps und Tricks austauschen können, bieten wir unseren Kunden die dynamischen Möglichkeiten von Social-Media auch im Kundenservice. Schon seit Ende 2009 stehen wir unseren Kunden in unserem Blog und per Twitter mit Rat und Tat zur Seite.&#8221;</p>
<h2>1&amp;1 Kundenforum</h2>
<p>Für das Kundenforum hat das Entwicklungsteam von 1&amp;1 eine Schnittstelle der Foren-Software Burning Board zur 1&amp;1-Kunden-Datenbank programmiert. So haben die Kundenservice-Mitarbeiter immer Zugang zu allen relevanten Informationen, die benötigt werden, um sowohl allgemeine als auch individuelle Fragen wunschgemäß zu beantworten. Kunden haben außerdem die Möglichkeit, direkt aus dem Forum heraus ihr Anliegen vom 1&amp;1 Supportteam bearbeiten zu lassen.</p>
<h2>Geschlossene Betaphase</h2>
<p>Das 1&amp;1 Kundenforum wurde seit April zunächst in einer geschlossenen Betaphase getestet. Nach Abschluss der ersten Testphase wurden sukzessive weitere Kunden eingeladen. Zum offiziellen Start hat das 1&amp;1-Kundenforum bereits mehr als 20.000 registrierte Nutzer. Kunden können sich unter https://forum.1und1.de einfach mit ihrer Kundennummer und dem persönlichen Passwort einloggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-kundenforum-4457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 und Sagemcom: Neuer 1&amp;1 AudioCenter</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-sagemcom-1und1-audiocenter-4419/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-sagemcom-1und1-audiocenter-4419/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Bässe]]></category>
		<category><![CDATA[Betreib]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klang]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk-Zugriff]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPad]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo]]></category>
		<category><![CDATA[Stromfresser]]></category>
		<category><![CDATA[UKW]]></category>
		<category><![CDATA[UPnP]]></category>
		<category><![CDATA[Weckzeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[DSL-Nutzer, denen die Musik lokaler Radioprogramme zu einseitig ist und die lieber weltweit ihre Lieblingsmusik auswählen, können ab sofort das neue &#8220;1&#038;1 AudioCenter&#8221; bestellen, das vom französischen Hightech-Unternehmen Sagemcom entwickelt wurde. Die Multimedia-Station bietet 24-Stunden-Non-Stop-Musik aus dem Internet und empfängt mehr als 12.000 Radiosender aus aller Welt. Das Internet-Radio steht allen 1&#038;1-Doppel-Flat-Kunden mit Laufzeitvertrag für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DSL-Nutzer, denen die Musik lokaler Radioprogramme zu einseitig ist und die lieber weltweit ihre Lieblingsmusik auswählen, können ab sofort das neue &#8220;1&#038;1 AudioCenter&#8221; bestellen, das vom französischen Hightech-Unternehmen Sagemcom entwickelt wurde. Die Multimedia-Station bietet 24-Stunden-Non-Stop-Musik aus dem Internet und empfängt mehr als 12.000 Radiosender aus aller Welt. Das Internet-Radio steht allen 1&#038;1-Doppel-Flat-Kunden mit Laufzeitvertrag für 69,99 Euro im DSL-Vorteilspaket Entertainment zur Verfügung.</p>
<h2>Stereo-Lautsprecher</h2>
<p>Sound-Experten kommen beim 1&#038;1 AudioCenter nicht zu kurz: Die eingebauten Stereo-Lautsprecher sorgen für einen Top-Klang und satte Bässe. Individuelle Sound-Einstellungen können über den integrierten Equalizer vorgenommen werden. Wem das noch nicht ausreicht, der schließt das 1&#038;1 AudioCenter einfach direkt an seine Hi-Fi-Anlage an.</p>
<h2>1&#038;1 AudioCenter</h2>
<p>Das 1&#038;1 AudioCenter ist in wenigen Schritten installiert und einfach zu bedienen. Der Anschluss erfolgt entweder komfortabel per WLAN oder über Netzwerkkabel. Das polyglotte Musikradio bietet zahlreiche Top-Funktionen: Lieblingsradiosender lassen sich als Favoriten speichern und auf Knopfdruck abspielen. Auf Wunsch kann mit einem Knopfdruck auch zu Sendern gleicher Musikrichtung gewechselt werden. Das 1&#038;1 AudioCenter zeigt zudem über das grafische LCD-Display alle Informationen klar und übersichtlich an. Musik-Begeisterte können ihre MP3-Sammlung direkt über das Gerät abspielen, wahlweise vom PC oder per Netzwerk-Zugriff (UPnP) von der Festplatte oder vom Online-Speicher des 1&#038;1 HomeServers. Alle Funktionseinstellungen können direkt am Gerät vorgenommen werden, mit der beigelegten Fernbedienung geht es noch komfortabler. Sogar per 1&#038;1 SmartPad kann das neue AudioCenter angesteuert werden.</p>
<h2>Radio mit UKW-Empfang</h2>
