<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Bestellung.de</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-bestellung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-bestellung.de</link>
	<description>Infos rund um DSL und Kabel Internet: Tarife, Anschluss, Hardware, Nachrichten &#38; mehr!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur will Verzögerungen beim Breitbandausbau abstellen</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/breitband/bundesnetzagentur-will-verzogerungen-beim-breitbandausbau-abstellen-5986/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/breitband/bundesnetzagentur-will-verzogerungen-beim-breitbandausbau-abstellen-5986/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierungsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VATM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5986</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Genehmigungen zahlreicher Richtfunkstrecken sind für den Ausbau des mobilen Internets auf Basis von HSPA und LTE unverzichtbar. In vielen Fällen werden Richtfunkfrequenzen genutzt, um die Basisstationen anzubinden. Die Mobilfunknetzbetreiber investieren jeden Monat Millionen von Euro in den Ausbau der Mobilfunkstandorte, um sie fit zu machen für das schnelle Internet &#8211; insbesondere auch auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Genehmigungen zahlreicher Richtfunkstrecken sind für den Ausbau des mobilen Internets auf Basis von HSPA und LTE unverzichtbar. In vielen Fällen werden Richtfunkfrequenzen genutzt, um die Basisstationen anzubinden. Die Mobilfunknetzbetreiber investieren jeden Monat Millionen von Euro in den Ausbau der Mobilfunkstandorte, um sie fit zu machen für das schnelle Internet &#8211; insbesondere auch auf dem Land. Zu einer immer größeren Belastung für den <a href="http://www.tarife.de/lte-ausbau/" title="LTE-Ausbau" target="_blank">Ausbau auf LTE-Basis</a> und HSPA-Basis werden jedoch die erforderlichen Genehmigungsverfahren: Derzeit liegen mehrere tausend Anträge zur Genehmigung von Richtfunkstrecken bei der Bundesnetzagentur, die wegen Personalmangels nicht fristgerecht bearbeitet werden können. Trotz deutlich gesteigerter Bearbeitungszahlen durch die zuständigen Mitarbeiter, sind die vorhandenen Personalressourcen absolut unzureichend&#8221;, so VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner.</p>
<p><span id="more-5986"></span></p>
<p>Schon Ende 2011 sei eine Verbesserung der Genehmigungsdauer in Aussicht gestellt worden, so Grützner. Dies sollte durch Aufstockung des mit den Anträgen befassten Personals, aber auch durch die Einführung einer neuen Software erfolgen. &#8220;Hier muss jetzt endlich gehandelt werden&#8221;, appelliert er. Daher hat sich der Verband nicht nur unmittelbar an die Genehmigungsbehörde, sondern auch an das Bundeswirtschaftsministerium und an den Beirat der Bundesnetzagentur gewandt. </p>
<p>&#8220;Mit dem Ausbau tausender Mobilfunkstandorte leisten die Mobilfunknetzbetreiber einen ganz wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Breitbandstrategie der Bundesregierung. Gerade vor dem Hintergrund, dass Politik und Bundeswirtschaftsministerium einen schnelleren Ausbau der Breitbandnetze fordern und bereits Maßnahmen diskutiert werden, die die Betreiber zu einem noch schnelleren Ausbau verpflichten, ist es nicht hinnehmbar, dass der staatliche Genehmigungsprozess als ein Hindernis dem Breitbandausbau entgegensteht und sogar zu ganz erheblichen zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen der Unternehmen führt&#8221;, betont der VATM-Geschäftsführer. </p>
<p>Auch der Beirat der Regulierungsbehörde hat nun in seiner jüngsten Sitzung die Regulierungsbehörde aufgefordert, mehr Personal zur Bearbeitung der Anträge zur Verfügung zu stellen. &#8220;Wir gehen davon aus, dass der neue Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, eine schnelle und pragmatische Lösung finden wird, um damit den Breitbandausbau wieder zu beschleunigen. Dies wurde der Branche nun auch so zugesichert&#8221;, so Grützner: &#8220;Der VATM wird beobachten, ob sich in den nächsten Wochen die versprochene Verbesserung einstellen wird.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/breitband/bundesnetzagentur-will-verzogerungen-beim-breitbandausbau-abstellen-5986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfter bekommst Glasfaser-Internet</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/glasfaser/alfter-bekommst-glasfaser-internet-5983/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/glasfaser/alfter-bekommst-glasfaser-internet-5983/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Megabit]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[RWE Deutschland verlegt in den Ortsteilen Witterschlick und Volmershoven-Heidgen der Gemeinde Alfter (Rhein-Sieg-Kreis) Glasfaserkabel auf einer Länge von 5500 Metern. Damit erhalten mehrere tausend Einwohner und Betriebe einen Anschluss an das schnelle Internet und können damit vielfältige Multimedia-Dienste nutzen. Das Kabel überträgt bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Damit wird die Infrastruktur dieser ländlichen Region [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RWE Deutschland verlegt in den Ortsteilen Witterschlick und Volmershoven-Heidgen der Gemeinde Alfter (Rhein-Sieg-Kreis) Glasfaserkabel auf einer Länge von 5500 Metern. Damit erhalten mehrere tausend Einwohner und Betriebe einen Anschluss an das schnelle Internet und können damit vielfältige Multimedia-Dienste nutzen. </p>
<p><span id="more-5983"></span></p>
<p>Das Kabel überträgt bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Damit wird die Infrastruktur dieser ländlichen Region deutlich verbessert, ein wichtiger Standortvorteil. Die Inbetriebnahme soll im Laufe dieses Monats erfolgen.</p>
<p>Die Anschlüsse in Alfter werden von der Firma vitroconnect an Telekommunikation-Diensteanbieter weiter vermarktet. Diese stellen dann den Endverbrauchern Produkte für Internet und Telefonie zur Verfügung. Das Netz wird im sogenannten Open-Access-Prinzip angeboten, das heißt, es kann grundsätzlich von jedem Telekommunikationsanbieter in Anspruch genommen werden. vitroconnect ist ein Unternehmen der vitronet Gruppe und ein 15%iges Beteiligungsunternehmen von RWE Deutschland.</p>
<p>Weitere Breitband-Projekte werden von RWE Deutschland realisiert: Bis Ende 2012 sollen rund 100.000 Einwohner das schnelle Internet nutzen können. Schwerpunkte sind Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.</p>
<p>Der wirtschaftliche Vorteil für RWE Deutschland liegt darin, dass die für neue Stromleitungen notwendigen Grabungsarbeiten gleichzeitig für die Verlegung der Breitbandkabel genutzt werden können. Denn etwa 80 Prozent der Kosten einer Glasfaser-Infrastruktur entfallen auf den Tiefbau. Es können also deutliche Kostenreduzierungen durch die gemeinsame Verlegung erzielt werden.</p>
<p>Die RWE Deutschland AG mit Sitz in Essen verantwortet die deutschen Vertriebs- und Verteilnetzaktivitäten sowie Erdgasspeicher im RWE-Konzern in den Geschäftsbereichen Strom, Gas und Wasser. Sie führt die RWE-Regionalgesellschaften in Deutschland und entwickelt darüber hinaus Innovationen im Bereich Energieeffizienz einschließlich Elektromobilität und intelligenter Netze. RWE Deutschland ist an rund 70 regionalen und kommunalen <a href="http://www.energievergleich.de/" title="Energieversorger-Informationen auf Energievergleich.de" target="_blank">Energieversorgern</a> beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/glasfaser/alfter-bekommst-glasfaser-internet-5983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-net Rechenzentrum läuft mit Ökostrom</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/m-net/m-net-rechenzentrum-lauft-mit-okostrom-5972/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/m-net/m-net-rechenzentrum-lauft-mit-okostrom-5972/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Der regionale Internet- und Telefonanbieter M-net hat die Stromversorgung seines 1200 qm großen Rechenzentrums im Münchner Norden auf Ökostrom umgestellt. Damit verzichtet das Unternehmen in einem der modernsten Housing-Center vollständig auf fossile Energien aus Atom-, Kohle- oder Ölkraftwerken, denn der von den Stadtwerken München erzeugte umweltfreundliche Ökostrom wird zu 100 Prozent aus zertifizierten Wasserkraftanlagen gewonnen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der regionale <a href="/dsl-anbieter/m-net/" title="Internet- und Telefonanbieter M-net">Internet- und Telefonanbieter M-net</a> hat die Stromversorgung seines 1200 qm großen Rechenzentrums im Münchner Norden auf Ökostrom umgestellt. Damit verzichtet das Unternehmen in einem der modernsten Housing-Center vollständig auf fossile Energien aus Atom-, Kohle- oder Ölkraftwerken, denn der von den Stadtwerken München erzeugte umweltfreundliche Ökostrom wird zu 100 Prozent aus zertifizierten Wasserkraftanlagen gewonnen. Bei dieser Art der Stromerzeugung entstehen keine klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen. Mit der Umstellung der Versorgung aller Server-Racks auf erneuerbare Energien leistet der Provider jedoch nicht nur einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der Umwelt sondern zeigt zudem, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Energieressourcen keineswegs im Widerspruch zu Hochleistungsfähigkeit und Kosteneffizienz steht.</p>
<p><span id="more-5972"></span></p>
<p>Unterteilt in Standard- und Hochleistungsbereiche stellt die M-net in ihrem größten Rechenzentrum modernste Technologien für eine zugangs- und ausfallsichere Unterbringung der Server bereit. Dabei entspricht die Leistung im Hochleistungssektor pro Serverschrank bis zu 16 kW. Auch in den Server-Racks im Standardbereich können dank der energiesparenden &#8220;Kaltgang-Einhausung&#8221; eine Leistungsfähigkeit von bis zu 6 kW erreicht werden. Eine strikte Trennung von Kalt- und Warmluft sorgt dafür, dass den installierten Servern über die gesamte Schrankhöhe hinweg gleichbleibend kalte Luft zugeführt wird. Abgekühlte und erwärmte Luft können sich so nicht unkontrolliert miteinander vermischen. </p>
<p>Der Jahresstromverbrauch des Rechenzentrums entspricht in etwa dem von 2.000 Zwei-Personen-Haushalten. Durch die Umstellung auf <a href="http://www.tarife.de/oekostrom/" title="Ökostrom" target="_nlank">Ökostrom</a> werden der Münchner Luft nun jährlich rund 2.700 Tonnen Kohlendioxid erspart. &#8220;Der ökologisch wertvollste Strom ist natürlich der, den man gar nicht erst verbraucht&#8221;, betont Andreas Röde, Produktverantwortlicher für die M-net Housing-Lösungen. So funktioniert die Anlage dank der zugeschalteten indirekten freien Kühlung bis zu einem Drittel des Jahres sogar gänzlich ohne zusätzlichen Energiebedarf ausschließlich mit Außenluft. &#8220;Damit minimiert M-net nicht nur den Ressourcenverbrauch sondern reduziert zudem die Energiekosten.&#8221;</p>
<p>Auch die Sicherheitsstandards im Rahmen der Gewährleistung einer ausfallsicheren Stromversorgung bewegen sich in den Serverräumen der Domagkstraße auf höchstem Niveau. So sorgen USV-Systeme mit vorgeschalteten Notstromdieselaggregaten, die auch während eines Ausfalls der primären Energieversorgung die Server weiter am Laufen halten, für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/m-net/m-net-rechenzentrum-lauft-mit-okostrom-5972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 &amp; Napster: Telefonieren, Surfen und Musik hören ohne Limits</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/11-napster-telefonieren-surfen-und-musik-horen-ohne-limits-5961/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/11-napster-telefonieren-surfen-und-musik-horen-ohne-limits-5961/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<category><![CDATA[TechniSat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[1&#038;1 und der Online-Musik-Streaming-Dienst Napster kooperieren ab sofort im Bereich Digital Entertainment: Neukunden der 1&#038;1 Mobile Produkte 1&#038;1 All-Net-Flat und 1&#038;1 Notebook-Flat sowie der DSL Pakete 1&#038;1 Doppel-Flat, die noch nicht zur Napster-Community gehören, können auf Wunsch die Napster Music-Flatrate + Mobile ab sofort 1 Monat lang vollumfänglich kostenfrei nutzen. Wer sich danach dauerhaft für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1&#038;1 und der Online-Musik-Streaming-Dienst Napster kooperieren ab sofort im Bereich Digital Entertainment: Neukunden der 1&#038;1 Mobile Produkte 1&#038;1 All-Net-Flat und 1&#038;1 Notebook-Flat sowie der DSL Pakete 1&#038;1 Doppel-Flat, die noch nicht zur Napster-Community gehören, können auf Wunsch die Napster Music-Flatrate + Mobile ab sofort 1 Monat lang vollumfänglich kostenfrei nutzen. Wer sich danach dauerhaft für die Music-Flatrate entscheidet, zahlt lediglich den 1&#038;1 Vorteilspreis von 9,99 Euro/Monat statt regulär 12,95 Euro/Monat.    </p>
<p><span id="more-5961"></span></p>
<p>Das Angebot umfasst über 15 Millionen Titel von Künstlern aller Genres sowie Hörtexte. Außerdem stehen zahlreiche Zusatz-Funktionalitäten zur Verfügung. Dazu gehören vorprogrammierte Radio Channels der Napster-Musikredaktion, aktuelle Neuerscheinungen, die Top 100 Napster Charts und eigens angelegte Playlists sowie die Funktion Künstler Radio, mit der die Nutzer automatisch Playlists erstellt bekommen, die zu ihrem individuellen Musik-Geschmack passen. Außerdem stehen Social Media Funktionalitäten zur Verfügung: Nutzer können ihr individuelles Musik-Profil erstellen und nach entsprechenden Freigaben mit der Napster Community teilen oder auf Facebook veröffentlichen.    </p>
<p>Das digitale Musik-Angebot kann per Stream an jedem beliebigen Rechner genutzt werden, ohne dass der Download einer Client-Software erforderlich ist. Für mobilen Musikgenuss können die Titel zusätzlich über entsprechende Napster-Apps auf bis zu drei Apple iOS- oder Android-basierte Endgeräte wie Smartphones und Tablets gestreamt werden. Nutzer der Music-Flatrate + Mobile können Titel, Alben oder Playlists speichern und damit sowohl auf dem Computer als auch auf mobilen Endgeräten auch offline abspielen, wenn keine Internetverbindung besteht. Außerdem kann die Music-Flatrate über viele Home-Entertainment-Systeme sowie Smart TVs verschiedener Anbieter wie Loewe, Logitech, Philips, TechniSat, Raumfeld und Sonos genutzt werden. Kunden haben, ohne dass ein Computer erforderlich ist, direkten Zugriff auf den gesamten Musik-Katalog sowie eine große Auswahl an Service-Funktionalitäten.   </p>
<p>Das Napster-Angebot für 1&#038;1 DSL- und Mobile-Neukunden gilt zunächst vom 01.04. bis 30.09.2012 und ist per Gutschein einlösbar, der mit der jeweiligen 1&#038;1 Bestellung zugestellt wird. Die Gratis-Testphase ist jederzeit vor Ablauf per Mausklick kündbar. Andernfalls wird die Music-Flatrate + Mobile automatisch zum dauerhaften 1&#038;1 Vorteilspreis von 9,99 Euro statt regulär 12,95 im Monat fortgeführt und ist monatlich kündbar. Wer bereits schon länger ein 1&#038;1 DSL- oder Mobile-Produkt nutzt, wird in Kürze ebenfalls die Möglichkeit erhalten, von diesem Spezial-Angebot profitieren zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/11-napster-telefonieren-surfen-und-musik-horen-ohne-limits-5961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom-Forscher knacken mit 512 Gbit/s Übertragungs-Rekord</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/telekom/telekom-forscher-knacken-mit-512-gbits-ubertragungs-rekord-5949/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/telekom/telekom-forscher-knacken-mit-512-gbits-ubertragungs-rekord-5949/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Backbone]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Datennetz]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[T-Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Forschern der Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) ist es erstmals gelungen, eine 512 Gbit/s Übertragung über einen Wellenlängenkanal in einer Glasfaser zu realisieren. Dies entspricht einer Nutzbitrate von 400 Gbit/s oder der Übertragung von gleichzeitig 77 Musik-CDs. Während die Meßlatte für Glasfaser-Übertragungen im Labor höher liegt, konnte dieser Rekord im realen Einsatz im Glasfaser-Netz der Telekom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forschern der Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) ist es erstmals gelungen, eine 512 Gbit/s Übertragung über einen Wellenlängenkanal in einer Glasfaser zu realisieren. Dies entspricht einer Nutzbitrate von 400 Gbit/s oder der Übertragung von gleichzeitig 77 Musik-CDs. Während die Meßlatte für Glasfaser-Übertragungen im Labor höher liegt, konnte dieser Rekord im realen Einsatz im Glasfaser-Netz der Telekom auf der Strecke von 734 km von Berlin nach Hannover und zurück mit Lichtgeschwindigkeit erreicht werden.</p>
<p><span id="more-5949"></span></p>
<p>Glasfasernetze bilden das Rückgrat der Datennetze (Backbone) und bewältigen den gewaltigen Datentransport zwischen Verkehrsknoten. Die maximale Bitrate in den Backbonenetzen liegt heute bei 100 Gbit/s je Kanal. Werden alle Kanäle einer Glasfaser genutzt, vergleichbar einer vierspurigen Autobahn, können mit dem neuen Verfahren auf den maximal verfügbaren 48 Kanälen (vergleichbar 48 Fahrspuren) der Datenhighways bis zu. 24,6 Tbit/s (24.600.000.000.000 bit/s) übertragen werden. Damit lässt sich eine Sammlung von 3.696 CDs gleichzeitig über eine Glasfaser dünner als ein Menschenhaar übertragen. Vorhandene Netze schaffen unter Einsatz des neuen Verfahrens die doppelte Übertragungsleistung. Lediglich ein Austausch der Technik in den Endstellen ist erforderlich.</p>
<p>&#8220;Wir sind sehr stolz darauf, dass es uns &#8211; gemeinsam mit unserem Technologie-Partner Alcatel Lucent und den Experten der Telekom Netzproduktion &#8211; gelungen ist, diese enorme Übertragungsleistung unter realen Bedingungen im Netz zu erreichen&#8221;, sagte Heinrich Arnold, Leiter der T-Labs. &#8220;Wir haben gemeinsam erfolgreich ein innovatives Verfahren entwickelt, mit dem sich die Übertragungsleistung einer Glasfaser im Netzbetrieb entscheidend erhöhen lässt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/telekom/telekom-forscher-knacken-mit-512-gbits-ubertragungs-rekord-5949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BREKO sieht sich &#8220;eng am Puls der Glasfaserbranche&#8221;</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/breitband/breko-sieht-sich-eng-am-puls-der-glasfaserbranche-5940/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/breitband/breko-sieht-sich-eng-am-puls-der-glasfaserbranche-5940/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[Großer Erfolg für den Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO e.V.). Bei der Jahreskonferenz des FTTH-Councils in München, dem größten Treffens der europäischen Glasfaserbranche, zählte der vom BREKO ausgerichtete Pre-Workshop mit gut 150 Teilnehmern zu den am besten besuchten Veranstaltungen. Auf dem BREKO-Workshop konnten sich die Teilnehmer unter anderem über die verschiedenen FTTB/H-Geschäftsmodelle, die wesentlichen Stellgrößen für FTTB/H-Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großer Erfolg für den Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO e.V.). Bei der Jahreskonferenz des  FTTH-Councils in München, dem größten Treffens der europäischen Glasfaserbranche, zählte der vom BREKO ausgerichtete Pre-Workshop mit gut 150 Teilnehmern zu den am besten besuchten Veranstaltungen.   </p>
<p><span id="more-5940"></span></p>
<p>Auf dem BREKO-Workshop konnten sich die Teilnehmer unter anderem über die verschiedenen FTTB/H-Geschäftsmodelle, die wesentlichen Stellgrößen für FTTB/H-Business Cases, verschiedene Kooperationsformen zur Vermarktung von Glasfasernetzen sowie die Finanzierung und Förderung von Glasfaserausbauprojekten informieren und austauschen.</p>
<p>&#8220;Das überaus große Interesse an der BREKO-Veranstaltung auf der FTTH-Konferenz zeigt, dass der Verband eng am Puls der Glasfaserbranche arbeitet und den Bedarf der Unternehmen trifft&#8221;, freut sich BREKO-Präsident Ralf Kleint über die hervorragende Resonanz. Dies schlage sich auch in dem sehr dynamischen Mitgliederwachstum des BREKO nieder. Wichtig sei es, die für die Unternehmen wichtigen Themen und Aspekte der verschiedenen Glasfasergeschäftsmodelle frühzeitig und proaktiv aufzugreifen.</p>
<p>&#8220;In unseren Workshops und Arbeitskreisen beschäftigen wir uns bereits seit langem mit der technischen Umsetzung und den ökonomischen Rahmenbedingungen von Glasfaserprojekten&#8221;, ergänzt BREKO-Geschäftsführer Dr. Stephan Albers. &#8220;Dabei können wir auf das vielfältige know-how  und die Ausbauerfahrungen unserer Mitgliedsunternehmen zurückgreifen und zu jedem Ausbaumodell best-practice-Beispiele aus dem BREKO anbieten. Inzwischen sind viele Ausbauprojekte so weit fortgeschritten, dass die verschiedenen Vermarktungsmodelle für Glasfasernetze und die Wahl der passenden Kooperationspartner stärker in den Focus rücken. Deshalb haben wir diese Themen ebenso wie Fragen der Finanzierung in unserem Workshop zur FTTH-Konferenz aufgegriffen, der aber nur der Auftakt einer Serie von Workshops und Arbeitskreissitzungen ist, die sich mit passgenauen Vermarktungs- und Kooperationslösungen befassen werden&#8221;, so Albers weiter.</p>
<p>In seinem Grußwort zu Beginn des Workshops unterstrich Professor Hartwig Tauber, Geschäftsführer des FTTH Council Europe, das Kooperationspartner des BREKO ist, die Notwendigkeit eines beschleunigten Glasfaser-Roll-Outs: &#8220;Deutschland muss beim <a href="http://www.glasfaser.net/" title="Glasfaserausbau" target="_blank">Glasfaserausbau</a> auf die Überholspur&#8221;.</p>
<p>Als wesentliche Strategie zur Erreichung dieses Ziels stellte BREKO-Präsident Ralf Kleint den durch Verband vertretenen &#8220;Multi-Access-Ansatz&#8221; heraus: &#8220;Eine flächendeckende Versorgung mit FTTB-Anschlüssen ist natürlich auch für die BREKO-Mitgliedsunternehmen das in der Endstufe zu erreichende Ziel und FTTB-Projekte sind im BREKO gut vertreten. Allerdings führen verschiedene Wege dort hin. In vielen Fällen, vor allem außerhalb der größten Städte, wird es als Zwischenschritt sinnvoll sein, zunächst die Kabelverzweiger mit Glasfaser anzubinden, um von dort aus die Kundenzahlen zu generieren, die einen weiteren Ausbau ökonomisch ermöglichen. Wer FTTB will, muss daher FTTC mitdenken, weshalb auch FTTC-Ausbaumodelle im BREKO fest verankert sind.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/breitband/breko-sieht-sich-eng-am-puls-der-glasfaserbranche-5940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Surf-Flat: Worauf Sie achten sollten</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/mobiles-internet/mobile-surf-flat-worauf-sie-achten-sollten-5823/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/mobiles-internet/mobile-surf-flat-worauf-sie-achten-sollten-5823/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tliebau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren ist das, wovon Menschen früher nur träumen konnten, Realität geworden: dank UMTS kann man auch unterwegs mit Hilfe seines Smartphones immer online bleiben, E-Mails senden, mit Freunden chatten oder sich über wichtige Nachrichten aus der ganzen Welt auf dem Laufenden halten. Um über zu groß werdende Kosten nicht den Spaß an diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren ist das, wovon Menschen früher nur träumen konnten, Realität geworden: dank UMTS kann man auch unterwegs mit Hilfe seines Smartphones immer online bleiben, E-Mails senden, mit Freunden chatten oder sich über wichtige Nachrichten aus der ganzen Welt auf dem Laufenden halten. Um über zu groß werdende Kosten nicht den Spaß an diesen neuen Möglichkeiten zu verlieren, suchen viele Menschen nach einer Surf-Flat für ihr Handy.</p>
<p><span id="more-5823"></span></p>
<h2>Darauf gilt es bei einer Surf-Flat für das Handy zu achten</h2>
<p>Eine Handy-Flatrate ist zunächst einmal ein Fixpreis, der es dem Benutzer ermöglicht, für einen Regelsatz die Internetfunktion seines Smartphones im Prinzip grenzenlos zu nutzen. Dies bedeutet, er kann immer im Netz surfen, doch muss er dennoch nicht die monatliche Rechnung fürchten. </p>
