<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>DSL-Bestellung.de</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-bestellung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-bestellung.de</link>
	<description>Infos rund um DSL und Kabel Internet: Tarife, Anschluss, Hardware, Nachrichten &#38; mehr!</description>
	<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:58:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kundenzufriedenheit: Unitymedia erhält vom TÜV die Note &#8220;gut&#8221;</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/unitymedia/kundenzufriedenheit-unitymedia-tuev-4368/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/unitymedia/kundenzufriedenheit-unitymedia-tuev-4368/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>

		<category><![CDATA[Anlaufstelle]]></category>

		<category><![CDATA[Ausrichtung]]></category>

		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>

		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>

		<category><![CDATA[Bekannte]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[Branchenvergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<category><![CDATA[Center]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>

		<category><![CDATA[Fiber Power]]></category>

		<category><![CDATA[Freunde]]></category>

		<category><![CDATA[Freundlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Gesamtnote]]></category>

		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Hotline]]></category>

		<category><![CDATA[Internetverbindung]]></category>

		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilfunknetze]]></category>

		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>

		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>

		<category><![CDATA[Siegel]]></category>

		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonkunden]]></category>

		<category><![CDATA[Trainings]]></category>

		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucherbefragung]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<category><![CDATA[Zuverlässigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[TÜV Rheinland hat im Rahmen einer repräsentativen Befragung zur Kundenzufriedenheit den Kabelnetzbetreiber Unitymedia (www.unitymedia.de) mit der Gesamtnote &#8220;gut&#8221; ausgezeichnet. Rund 1.000 Kunden wurden im Juni und Juli 2010 zu den Kriterien Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit der telefonischen Kundenbetreuung befragt: 82 Prozent der Befragten sind mit der Beratung an der Service-Hotline &#8220;sehr zufrieden&#8221; oder &#8220;zufrieden&#8221;.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TÜV Rheinland hat im Rahmen einer repräsentativen Befragung zur Kundenzufriedenheit den Kabelnetzbetreiber Unitymedia (www.unitymedia.de) mit der Gesamtnote &#8220;gut&#8221; ausgezeichnet. Rund 1.000 Kunden wurden im Juni und Juli 2010 zu den Kriterien Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit der telefonischen Kundenbetreuung befragt: 82 Prozent der Befragten sind mit der Beratung an der Service-Hotline &#8220;sehr zufrieden&#8221; oder &#8220;zufrieden&#8221;.  </p>
<h2>Kundenzufriedenheit</h2>
<p>&#8220;Wir freuen uns sehr über dieses positive Ergebnis, bestätigt es doch, dass wir nicht nur mit Preis und Leistung, sondern auch mit hervorragendem Service bei unseren Kunden punkten. Zudem bestärkt es unsere konsequente Ausrichtung auf die Kundenzufriedenheit: Mit umfassenden Schulungen und Trainings sowie Maßnahmen zur Prozessoptimierung und Qualitätssicherung arbeiten wir kontinuierlich daran, uns weiter zu verbessern&#8221;, erklärt Michael Ridder, verantwortlich für den Kundenservice bei Unitymedia. &#8220;Mit den auf Fiber Power basierenden Breitband-Produkten bieten wir unseren Kunden unendlich viele Möglichkeiten, zudem entwickeln wir unsere Angebote in rasanter Geschwindigkeit ständig weiter. Um unseren Kunden einen einfachen Zugang zu der Vielfalt dieser digitalen Welt zu ermöglichen, wird der Kundenservice auch in Zukunft von zentraler Bedeutung bei Unitymedia sein.&#8221;</p>
<h2>TÜV Rheinland</h2>
<p>Die Experten von TÜV Rheinland ermittelten bei der telefonischen Kundenbefragung folgende Einzelergebnisse: 80,3 Prozent der Befragten  stuften die telefonische Kundenberatung als &#8220;sehr zuverlässig&#8221; bzw. &#8220;zuverlässig&#8221; ein. Die Service-Mitarbeiter werden von 84,6 Prozent der befragten Kunden als &#8220;sehr kompetent&#8221; oder &#8220;kompetent&#8221; eingeschätzt und von 92,2 Prozent als &#8220;sehr freundlich&#8221; oder &#8220;freundlich&#8221; charakterisiert. </p>
<h2>Kundenanfragen</h2>
<p>Über 30.000 Kundenanfragen erreichen täglich das Kundenservice-Center von Unitymedia – per Telefon, Email, Fax oder Brief. Dabei ist die Telefonhotline die beliebteste Anlaufstelle der Kunden: die Erreichbarkeit liegt hier bei durchschnittlich über 98 Prozent (interne Auswertung) - ein exzellenter Wert im Branchenvergleich. Um den hohen Service-Anforderungen gerecht zu werden, wuchs die Zahl der Mitarbeiter im Bereich Kundenbetreuung in den letzten zwei Jahren von 660 auf über 930.</p>
<h2>TÜV-Siegel</h2>
<p>Das TÜV-Siegel bestätigt die guten Ergebnisse aus anderen  Verbraucherumfragen, wie zuletzt bei der Online-Befragung der &#8220;ComputerBILD&#8221; zur DSL-Kundenzufriedenheit, bei der Unitymedia Platz 1 belegte. Auch eigene regelmäßige Verbraucherbefragungen belegen die hohe Kundenzufriedenheit: Rund 90 Prozent der Kunden würden ihr Triple Play-Produkt an Freunde und Bekannte weiterempfehlen, 95 Prozent sind mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden und ebenfalls rund 90 Prozent loben die Qualität ihrer Internetverbindung (Quelle: Best Research, Kundenbefragung). Einfach und unkompliziert möchte Unitymedia auch zukünftig für seine Kunden erreichbar sein: bei Fragen ist das Kundenservice-Team unter 01805-663100 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz / max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen) erreichbar. Telefonkunden steht eine kostenlose Hotline zur Verfügung. Weitere Informationen bietet die Website www.unitymedia.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/unitymedia/kundenzufriedenheit-unitymedia-tuev-4368/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1&#038;1 bietet seine Mobile-Flats nun auch für iPad und iPhone an</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-mobile-flats-ipad-iphone-4365/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-mobile-flats-ipad-iphone-4365/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1&amp;1]]></category>

		<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>

		<category><![CDATA[Bonus]]></category>

		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>

		<category><![CDATA[Devices]]></category>

		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>

		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Karte]]></category>

		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<category><![CDATA[Monatsbeitrag]]></category>

		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>

		<category><![CDATA[SIM]]></category>

		<category><![CDATA[Surfflat]]></category>

		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[Die 1&#038;1 Internet AG (www.1und1.de) bietet ihre Mobile-Tarife ab sofort auch für die Nutzung mit Apples iPad und iPhone 4 an. Für diese Geräte liefert 1&#038;1 auf Wunsch eine sogenannte Micro-SIM-Karte, die technisch zum mobilen Betrieb der jüngsten Apple-Devices erforderlich ist.
1&#038;1 All-Net-Flat + Internet-Flat
Ideal für iPhone-Nutzer ist die 1&#038;1 All-Net-Flat + Internet-Flat, die eine Telefon-Flat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1&#038;1 Internet AG (www.1und1.de) bietet ihre Mobile-Tarife ab sofort auch für die Nutzung mit Apples iPad und iPhone 4 an. Für diese Geräte liefert 1&#038;1 auf Wunsch eine sogenannte Micro-SIM-Karte, die technisch zum mobilen Betrieb der jüngsten Apple-Devices erforderlich ist.</p>
<h2>1&#038;1 All-Net-Flat + Internet-Flat</h2>
<p>Ideal für iPhone-Nutzer ist die 1&#038;1 All-Net-Flat + Internet-Flat, die eine Telefon-Flat in alle deutschen Mobilfunk-Netze und ins Festnetz sowie eine Surf-Flat enthält. Wer sich für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheidet, zahlt in den ersten zwölf Monaten einen ermäßigten Monatsbeitrag von 29,90 Euro, danach fallen günstige 39,90 Euro im Monat an. Alternativ ist ein Vertrag ohne Laufzeit möglich. Wer seine Rufnummer zu 1&#038;1 portiert, erhält obendrein einen Bonus von 25 Euro.</p>
<h2>Mobiles Surfen</h2>
<p>Für das mobile Surfen mit Laptop, Netbook oder jetzt auch iPad eignen sich zwei Notebook-Flats von 1&#038;1: Die 1&#038;1 Notebook-Flat beinhaltet für nur 9,99 Euro im Monat eine HSDPA-Surf-Flat, die ein volles Gigabyte Datenvolumen mit bis zu 7.200 kBit/s Geschwindigkeit enthält. Wird das Datenvolumen überschritten, kann für den Rest des Monats mit einer Bandbreite von 64kBit/s gesurft werden. Alternativ gibt es die 1&#038;1 Notebook-Flat XL für 19,99 Euro im Monat mit fünf Gigabyte HSDPA-Volumen. </p>
<h2>Mit und ohne Vertragslaufzeit</h2>
<p>Beide Angebote können je nach Wunsch mit oder ohne Vertragslaufzeit gebucht werden. Wer sich für 24 Monate Laufzeit entscheidet, spart die Einrichtungsgebühr in Höhe von 29,90 Euro. </p>
<h2>D-Netz-Standard</h2>
<p>Alle 1&#038;1 Mobile-Angebote zeichnen sich durch eine hervorragende Qualität aus und basieren auf dem bewährten D-Netz-Standard.</p>
<h2>Wechselmöglichkeit</h2>
<p>Kunden, die schon länger einen 1&#038;1 Mobile-Tarif nutzen, werden in Kürze eine Wechselmöglichkeit in die neuen Angebote erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/1und1/1und1-mobile-flats-ipad-iphone-4365/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorgung: Kabel BW möchte zukünftig auf regenerative Energien setzen</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/kabel-bw/stromversorgung-kabel-bw-regenerative-energien-4362/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/kabel-bw/stromversorgung-kabel-bw-regenerative-energien-4362/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Einsparung]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>

		<category><![CDATA[Gesamtlänge]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>

		<category><![CDATA[Kauf]]></category>

		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[Netzzentren]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<category><![CDATA[Option]]></category>

		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<category><![CDATA[Schutz]]></category>

		<category><![CDATA[Stellenwert]]></category>

		<category><![CDATA[Strombedarf]]></category>

		<category><![CDATA[Stromquellen]]></category>

		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<category><![CDATA[Umgang]]></category>

		<category><![CDATA[Umstieg]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmenspolitik]]></category>

		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<category><![CDATA[Verstärkerpunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Kabel BW (www.kabelbw.de) setzt bei der Stromversorgung zukünftig auf regenerative Energien. Ein schonender Umgang mit Ressourcen hat für Kabel BW einen hohen Stellenwert. Mit Abschluss des Vertrages über die Nutzung von Öko-Strom übernimmt Kabel BW gesellschaftliche Verantwortung und leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Ab 2011 sind über 70 Prozent des Strombedarfs bei Kabel BW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabel BW (www.kabelbw.de) setzt bei der Stromversorgung zukünftig auf regenerative Energien. Ein schonender Umgang mit Ressourcen hat für Kabel BW einen hohen Stellenwert. Mit Abschluss des Vertrages über die Nutzung von Öko-Strom übernimmt Kabel BW gesellschaftliche Verantwortung und leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Ab 2011 sind über 70 Prozent des Strombedarfs bei Kabel BW über Öko-Strom abgedeckt. &#8220;Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Öko-Strom der MVV Energie AG in Mannheim zu beziehen. Das passt zu unserer Unternehmenspolitik eines bewussten und verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur und zu unserer regionalen Verbundenheit&#8221;, betont Dr. Holger Püchert, Geschäftsführer Finanzen von Kabel BW. &#8220;Unsere Kohlendioxid-Einsparung zeigt, wie viel man erreichen kann, wenn jeder etwas tut.&#8221; </p>
<h2>Öko-Strom</h2>
<p>Mathias Brückmann, Vorstandsmitglied von MVV Energie, begrüßt den Umstieg von Kabel BW auf die &#8220;Option Öko&#8221; und betont die Transparenz und den ökologischen Wert des grünen Stroms aus Mannheim.  &#8220;Unser Öko-Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien&#8221;, so Brückmann. &#8220;Unternehmen, die sich für den Ökostrom entscheiden, erhalten ein TÜV-geprüftes Produkt, das vollständig ohne CO2-Emissionen erzeugt wird.&#8221;</p>
<h2>Erheblicher Energiebedarf</h2>
<p>Der Betrieb des Kabelnetzes von Kabel BW mit einer Gesamtlänge von rund 82 000 km, 20 Netzzentren und rund 5000 Verstärkerpunkten sowie drei größeren Standorten im Land hat einen erheblichen Energiebedarf. Zum Schutz der Umwelt hat Kabel BW in der Vergangenheit bereits zahlreiche Maßnahmen zur Einsparung von Energie durchgeführt. Mit der Entscheidung für die Versorgung mit Öko-Strom werden über 70 Prozent des verbleibenden Energiebedarfs über regenerative Stromquellen abgedeckt. &#8220;Kabel BW setzt auf einen nachhaltigen Umgang mit Energie. Die etwas höheren Kosten nehmen wir dabei in Kauf&#8221;, unterstreicht Püchert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/kabel-bw/stromversorgung-kabel-bw-regenerative-energien-4362/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Satellitengestützter Dienst Tooway: Vertriebsabkommen zwischen Tiscali und Eutelsat</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/dsl-ueber-satellit/satellitengestuetzter-dienst-tooway-vertriebsabkommen-tiscali-eutelsat-4355/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/dsl-ueber-satellit/satellitengestuetzter-dienst-tooway-vertriebsabkommen-tiscali-eutelsat-4355/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DSL über Satellit]]></category>

		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<category><![CDATA[Breitbandportfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Breitbandproduktangebot]]></category>

		<category><![CDATA[Breitbandtechnologie]]></category>

		<category><![CDATA[Breitbandzugang]]></category>

		<category><![CDATA[Dienst]]></category>

		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>

		<category><![CDATA[Expertise]]></category>

		<category><![CDATA[Geschwindigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Kerntechnologie]]></category>

		<category><![CDATA[Mission]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[Produktportfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<category><![CDATA[Satellit]]></category>

		<category><![CDATA[Satellitentechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Telekommunikationsunternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Tooway]]></category>

		<category><![CDATA[Vertriebsabkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[Tiscali, eines der wichtigsten unabhängigen Telekommunikationsunternehmen in Italien, und Eutelsat Communications (Paris Euronext: ETL) haben den Abschluss eines Vertriebsabkommens für den satellitengestützten Breitbanddienst Tooway gemeldet. Mit Tooway  kann Tiscali sein Breitbandproduktangebot in Italien um einen Satellitendienst erweitern, der Haushalte außerhalb der Reichweite terrestrischer Breitbandanbindungen adressiert. Tiscali nutzt die Tooway Breitbandtechnologie und vermarktet diese unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiscali, eines der wichtigsten unabhängigen Telekommunikationsunternehmen in Italien, und Eutelsat Communications (Paris Euronext: ETL) haben den Abschluss eines Vertriebsabkommens für den satellitengestützten Breitbanddienst Tooway gemeldet. Mit Tooway  kann Tiscali sein Breitbandproduktangebot in Italien um einen Satellitendienst erweitern, der Haushalte außerhalb der Reichweite terrestrischer Breitbandanbindungen adressiert. Tiscali nutzt die Tooway Breitbandtechnologie und vermarktet diese unter dem Markennamen BroadbandSat. Die Technologie stellen Eutelsat Communications und die Eutelsat-Breitbandtochter Skylogic bereit. Durch die Entscheidung für Tooway kann Tiscali nun via Satellit rund 12 Prozent der italienischen Bürger bedienen, die derzeit keinen Zugang zu einem DSL-Dienst oder Glasfaser haben.</p>
<h2>Breitbandzugang</h2>
<p>Tooway ist der erste satellitenbasierte vollwertige Zwei-Wege Breitbandzugang in Europa, der Dienste mit Geschwindigkeiten und zu Preisen anbieten kann, die mit DSL vergleichbar sind. Der Dienst basiert auf der Reichweite von Eutelsat-Satelliten, der betrieblichen und operativen Erfahrung der Eutelsat-Tochter Skylogic sowie einer Technologie, die das amerikanische Unternehmen ViaSat entwickelte und die bereits in mehr als 500.000 Haushalten in Nordamerika erfolgreich eingesetzt wird. In Europe vertreiben Partner den Tooway-Dienst bereits in über 20 Ländern, darunter in Deutschland, in der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Irland. Zudem treibt Eutelsat die Markteinführung in weiteren europäischen Ländern voran.</p>
<h2>Tooway Lösung</h2>
<p>Die Tooway Lösung besteht aus einer kleinen Satellitenantenne und einem via Ethernet mit dem Rechner verbundenem Modem. Der Nutzer kann den Dienst sofort nach der Installation in den Betrieb nehmen und benötigt keine weiteren Telefon- oder Kabelverbindungen. Der Dienst erreicht im Download bis zu 3,6 Mbit/s und im Uplink bis zu 512 kbit/s. Für den Tooway Dienst in Italien stellt Eutelsat Ka-Band-Kapazitäten auf dem Satelliten HOT BIRD 6 bereit. Im Jahr 2011 will Eutelsat für den Dienst in Europa Geschwindigkeiten anbieten, die bei 10 Mbit/s beginnen, wenn der neue revolutionäre Satellit KA-SAT seinen wirtschaftlichen Betrieb aufnimmt. Dieser Satellit wird derzeit für seinen im November 2010 geplanten Start vorbereitet. </p>
<h2>Ausbau des Produktportfolios</h2>
<p>&#8220;Wir freuen uns über den Ausbau unseres Produktportfolios mit der satellitengestützten Breitbandtechnologie Tooway von Eutelsat,&#8221; sagte Luca Scano, General Manager Tiscali. &#8220;Die Expertise und Satellitentechnik von Eutelsat unterstützt unsere Mission, Breitband überall verfügbar zu machen und dies zu besten Konditionen hinsichtlich Qualität und Preis.&#8221;</p>
<p>Arduino Patacchini, CEO Skylogic und Multimedia Director Eutelsat, ergänzte: &#8220;Die Entscheidung für Tooway durch eines der innovativsten Telekommunikationsunternehmen, das sich in Europa seit der Internetrevolution entwickelte, ist ein Meilenstein für uns. Diese unterstreicht zugleich die Wertigkeit unserer Technologie und belegt inwieweit Satelliten inzwischen als Kerntechnologie zum Erreichen des Ziels eines universellen Breitbandzugangs verankert sind. Daher freuen wir uns besonders, dass Tiscali Tooway in sein Breitbandportfolio integriert.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/dsl-ueber-satellit/satellitengestuetzter-dienst-tooway-vertriebsabkommen-tiscali-eutelsat-4355/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NetCologne: Neue Flatrate für das mobile Internet</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/netcologne/netcologne-flatrate-mobile-internet-4359/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/netcologne/netcologne-flatrate-mobile-internet-4359/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NetCologne]]></category>

		<category><![CDATA[Akku]]></category>

		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Display]]></category>

		<category><![CDATA[Fachpresse]]></category>

		<category><![CDATA[Festnetzanschluss]]></category>

		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[GPRS]]></category>

		<category><![CDATA[Grundpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Karte]]></category>

		<category><![CDATA[Kartenleser]]></category>

		<category><![CDATA[Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Leistung]]></category>

		<category><![CDATA[microSD]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilbetrieb]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<category><![CDATA[NetMobil]]></category>

		<category><![CDATA[Niveau]]></category>

		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Pauschaltarif]]></category>

		<category><![CDATA[SIM]]></category>

		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[NetCologne ergänzt seine Mobilfunk-Pauschaltarife um eine neue Flatrate für mobiles Internet: Die &#8220;NetMobil-SurfFlat&#8221; richtet sich an Kunden, die beliebig oft mit Laptop, Netbook &#038; Co. mobil online gehen wollen – dies geht nun für einen monatlichen Grundpreis von 19,90 Euro.
Sprachtelefonie ist nicht möglich
Von diesem günstigen Preis profitieren übrigens auch Kunden, die bei NetCologne noch keinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetCologne ergänzt seine Mobilfunk-Pauschaltarife um eine neue Flatrate für mobiles Internet: Die &#8220;NetMobil-SurfFlat&#8221; richtet sich an Kunden, die beliebig oft mit Laptop, Netbook &#038; Co. mobil online gehen wollen – dies geht nun für einen monatlichen Grundpreis von 19,90 Euro.</p>
<h2>Sprachtelefonie ist nicht möglich</h2>
<p>Von diesem günstigen Preis profitieren übrigens auch Kunden, die bei NetCologne noch keinen Festnetzanschluss haben. Sprachtelefonie ist mit diesem Tarif nicht möglich, SMS können aber versendet und empfangen werden. Ab einer monatlichen Datenmenge von 5 GB wird die Geschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. </p>
<h2>Hochwertige Hardware</h2>
<p>Darüber hinaus bietet NetCologne Kunden, die sich für die NetMobil-SurfFlat entscheiden, hochwertige Hardware vergünstigt an. So kostet der D-Link Surf-Stick (Typ:  DWM-152 3.5G HSDPA) nur 49,90 Euro. Er erlaubt High-Speed-Surfen mit bis zu 3,6 Mbit/s, hat ein sehr handliches Design und verfügt zudem über einen MicroSD-Kartenleser für bis zu 8-GB-Speicherkarten.</p>
<h2>Notebook</h2>
<p>Das Notebook &#8220;HP Mini 5101&#8243; gibt es für einmalig 149,90 Euro und einem monatlichen Aufpreis von 10 Euro (somit 29,90 Euro monatlicher Grundpreis). Dieses Notebook hat bei Tests in der Fachpresse sehr gut abgeschnitten. Besonders gelobt wurden sein robustes Metallgehäuse, das hochauflösende 10,1-Zoll-Display, die komfortable Tastatur und die lange Akku-Laufzeit. Dank einer 160 GB Festplatte und 1 GB Arbeitsspeicher bietet es genügend Leistung auch für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gerät verfügt über einen SIM-Karten-Slot und braucht daher im Mobilbetrieb keinen Surf-Stick. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/netcologne/netcologne-flatrate-mobile-internet-4359/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>congstar bietet zwei neue Auslandsoptionen für seine komplett Pakete an</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/congstar/congstar-auslandsoptionen-komplett-pakete-4352/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/congstar/congstar-auslandsoptionen-komplett-pakete-4352/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[congstar]]></category>

		<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>

		<category><![CDATA[Auslandsoptionen]]></category>

		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>

		<category><![CDATA[Flat]]></category>

		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<category><![CDATA[Gespräche]]></category>

		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<category><![CDATA[Hauptvertrag]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Kundencenter]]></category>

		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzungsverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Optionen]]></category>

		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<category><![CDATA[Sonderrufnummern]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<category><![CDATA[Zwecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[congstar (www.congstar.de) komplett Kunden mit Familie, Freunden oder Geschäftspartnern im Ausland haben Grund zur Freude. Pünktlich zu den Sommerferien bringt der Kölner Kommunikationsanbieter congstar zwei neue Auslandsoptionen für seine congstar komplett Pakete auf den Markt. Flat International 1 und Flat International 2 sind als Zubuchoptionen für die DSL- und Festnetzpakete congstar komplett 1 und congstar [...]]]></description>
