<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Bestellung.de&#187; QSC</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-bestellung.de/qsc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-bestellung.de</link>
	<description>Infos rund um DSL und Kabel Internet: Tarife, Anschluss, Hardware, Nachrichten &#38; mehr!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Berliner Gropiusstadt erhält Glasfasernetz mit Open Access-Modell</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/berliner-gropiusstadt-erhaelt-glasfasernetz-mit-open-access-modell-5792/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/berliner-gropiusstadt-erhaelt-glasfasernetz-mit-open-access-modell-5792/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tliebau</dc:creator>
				<category><![CDATA[QSC]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[In der Gropiusstadt im Südosten Berlins entsteht bis Sommer 2012 das modernste Telekommunikationsnetz der Hauptstadt. Im Rahmen eines deutschlandweit einmaligen Pilotprojekts werden in den nächsten Monaten über 4.000 Wohnungen mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet. Für Mieter hat das gleich mehrere Vorteile: Sie erhalten Zugang zur schnellen Glasfasertechnik, können zwischen mehreren Diensteanbietern wählen (Open Access-Modell). Das Energieunternehmen Vattenfall, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Gropiusstadt im Südosten Berlins entsteht bis Sommer 2012 das modernste Telekommunikationsnetz der Hauptstadt. Im Rahmen eines deutschlandweit einmaligen Pilotprojekts werden in den nächsten Monaten über 4.000 Wohnungen mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet. Für Mieter hat das gleich mehrere Vorteile: Sie erhalten Zugang zur schnellen Glasfasertechnik, können zwischen mehreren Diensteanbietern wählen (Open Access-Modell).</p>
<p><span id="more-5792"></span></p>
<p>Das Energieunternehmen Vattenfall, das Wohnungsunternehmen degewo, das Telekommunikationsunternehmen Ericsson und der Plattformanbieter QSC betreiben das zunächst auf vier Jahre angelegte Projekt gemeinsam. Sie versprechen sich dadurch in den kommenden Jahren wichtige Erkenntnisse für die weitere Verbreitung der Breitbandnetze nach dem Open Access-Modell. Damit sollen Internetanwender in Zukunft zwischen den Angeboten mehrerer Telekommunikationsanbieter im Glasfasernetz frei wählen können.</p>
<p>Die Kosten des Projekts belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. Das Breitbandnetz in der Gropiusstadt ist der erste Schritt eines auch von der Senatsverwaltung für Wirtschaft geforderten berlinweiten Ausbaus eines glasfaserbasierten Breitbandnetzes. Im Hinblick auf den weiteren Glasfaserausbau in Deutschland soll das Projekt wichtige Aufschlüsse darüber liefern, inwieweit der Open Access-Ansatz die Nutzung von Glasfaserstruktur beschleunigt.</p>
<p>Initiator und Hauptinvestor des Pilotprojekts in der Gropiusstadt ist der Kommunikationsdienstleister Vattenfall Europe Netcom. Dr. Helmar Rendez, Vorsitzender der Geschäftsführung des Berliner Verteilnetzbetreibers Vattenfall Europe Distribution, betont: &#8220;Die Weiterentwicklung und Verbreitung von Breitbandnetzen ist für ein Energieunternehmen wie Vattenfall eine Zukunftsfrage. Intelligente Energielösungen setzen voraus, dass Informationen über das Angebot und die Nachfrage von <a href="http://www.energie.de/" title="Energie">Energie</a> schnell, zuverlässig und sicher in Echtzeit transportiert werden.&#8221;</p>
<p>Die Steigerung der Attraktivität der Wohnungen für die Mieter in der Gropiusstadt ist für degewo das wichtigste Motiv, sich am Projekt zu beteiligen: &#8220;Die Gropiusstadt ist ein ideales Pilotfeld für dieses Projekt, denn sie hat hohes Zukunftspotenzial durch ihre Lage in der wachsenden südöstlichen Peripherie um Adlershof und den neuen Flughafen. Wir investieren rund 85 Millionen Euro in moderne Wohnungen und das Umfeld, um die Siedlung auch für neue Mieter attraktiv zu machen&#8221;, so degewo-Vorstandsmitglied Frank Bielka.</p>
<p>Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ericsson Deutschland, führt aus: &#8220;Der Glasfaserausbau in Deutschland steht erst am Anfang. Das macht neuartige Partnerschaften und Geschäftsmodelle für Open Access erforderlich.&#8221; Ericsson wird nicht nur als Generalunternehmer die Technik liefern und installieren, sondern das Netz auch für Vattenfall betreiben. &#8220;Aus Sicht des Verbrauchers ist die Geschwindigkeit und Qualität, mit der Daten übertragen werden, die entscheidende Größe, um Internet, HD-Video, Multimedia- sowie gänzlich neue Anwendungen komfortabel zu nutzen&#8221;, sagt Stefan Koetz.</p>
<p>Der offene Zugang zu Berlins modernstem Kommunikationsnetz gab für QSC den Ausschlag, sich mit ihrer Kompetenz in der Bereitstellung von Diensteplattformen an dem Projekt zu beteiligen. &#8220;Wir sind hier neutraler Netz- und Diensteintegrator, unabhängig von den jeweiligen Anschlusstechnologien, unabhängig von unserem eigenen Netz und unabhängig von den Diensteanbietern. Unsere Aufgabe ist es, die kommerzielle Nutzung von Glasfaser-Anschlüssen für alle Beteiligten einfacher und effizienter zu machen&#8221;, sagt Arnold Stender, Vorstand der QSC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/berliner-gropiusstadt-erhaelt-glasfasernetz-mit-open-access-modell-5792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QSC und Auerswald: Zusammenspiel von Anlagenanbieter und Kommunikationsdienstleister</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-auerswald-zusammenspiel-anlagenanbieter-kommunikationsdienstleister-4306/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-auerswald-zusammenspiel-anlagenanbieter-kommunikationsdienstleister-4306/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[QSC]]></category>
		<category><![CDATA[Abfrageplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenanschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Durchwahlnummern]]></category>
		<category><![CDATA[Endgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[Komfortfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationslösung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmanagerin]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Produktportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummernblock]]></category>
		<category><![CDATA[S2M]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Systemfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Trunking]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsaufwand]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Das perfekte Zusammenspiel von IP-Telefonanlage und IP-Anschluss minimieren den Installations- und Wartungsaufwand beim Kunden deutlich. Die Voraussetzung: Anlagenanbieter und Netzprovider müssen reibungslos zusammenpassen. Daher haben die Auerswald GmbH &#038; Co. KG, Cremlingen, Hersteller von ITK-Systemen sowie die Kölner QSC AG, mittelständischer Telekommunikationsdienstleister mit eigenem Next Generation Network, ihre IP-Telefonielösungen nun optimal aufeinander abgestimmt. Durchwahlfähige IP-Anlagenanschlüsse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das perfekte Zusammenspiel von IP-Telefonanlage und IP-Anschluss minimieren den Installations- und Wartungsaufwand beim Kunden deutlich. Die Voraussetzung: Anlagenanbieter und Netzprovider müssen reibungslos zusammenpassen. Daher haben die Auerswald GmbH &#038; Co. KG, Cremlingen,  Hersteller von ITK-Systemen sowie die Kölner QSC AG, mittelständischer Telekommunikationsdienstleister mit eigenem Next Generation Network, ihre IP-Telefonielösungen nun optimal aufeinander abgestimmt. </p>
<h2>Durchwahlfähige IP-Anlagenanschlüsse</h2>
<p>So bietet QSC unter der Bezeichnung &#8220;IPfonie extended&#8221; durchwahlfähige IP-Anlagenanschlüsse auf SIP-Basis (Session Initiation Protocol) an. Dabei können die Endgeräte der IP-Telefonanlagen von Auerswald direkt über das IP-Protokoll des Netzbetreibers angesprochen werden. Ein zwischengeschaltetes Integrated Access Device (IAD) um zwischen herkömmlichem S2M-Anlagenanschluss und IP-Telefonanlage zu &#8220;übersetzen&#8221; entfällt.</p>
<h2>IP-Anlagen</h2>
<p>Getestet wurden alle IP-Anlagen von Auerswald der COMpact-3000-Serie, COMpact 5010 VoIP, COMpact 5020 VoIP, sowie der aktuellen COMmander-Systemfamilie . So steht mit den ausgewählten Kommunikationslösungen von Auerswald jetzt eine echte Alternative zu herkömmlichen S2M-Anlagenanschlüssen bereit. Weiterer großer Vorteil: Kunden können ihren bereits verwendeten Rufnummernblock aus dem ISDN vollständig übernehmen. </p>
<h2>SIP-Trunking</h2>
<p>Das mit QSC-IPfonie extended unterstützte so genannte &#8220;SIP-Trunking&#8221; verlangt nur noch einen Account, über den sich mit der IP-Telefonanlagen von Auerswald zahlreiche Endgeräte mit eigenen Durchwahlnummern verwalten lassen. Bei herkömmlichen SIP-Accounts muss sich jedes Endgerät mit einem eigenen Zugang am IP-Telefonie-Server anmelden. </p>
<h2>Zusammenspiel</h2>
<p>&#8220;Auerswald und QSC bieten ein perfektes Zusammenspiel von Anlagenanbieter und Kommunikationsdienstleister. Damit werden Installations- und Wartungsaufwand deutlich minimiert und davon profitieren unsere Kunden unmittelbar. Das ist ein weiteres Beispiel wie eine QSC-Lösung unseren Kunden hilft, effizienter zu arbeiten&#8221;, so Joachim Trickl, Chief Operating Officer bei QSC. </p>
<h2>Kommunikationssysteme</h2>
<p>&#8220;Die Passgenauigkeit unserer Kommunikationssysteme mit dem IPfonie Produktportfolio von QSC bringt unseren Kunden neben der Gewissheit, in ein zukunftsfähiges System investiert zu haben, auch die Sicherheit auf die gewohnt hohe Qualität der Auerswald-Lösungen vertrauen zu können. Komfortfunktionen, z. B. zentrale Abfrageplätze und automatische Zentrale, unerlässlich für Geschäftskunden, stehen in vollem Umfang zur Verfügung&#8221;, formuliert Regina Dettmer, Marketingmanagerin  von Auerswald den Nutzen der Zusammenarbeit für die gemeinsamen Kunden beider Unternehmen. Die QSC AG ist für uns in der IP-Telefonie ein idealer Partner.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-auerswald-zusammenspiel-anlagenanbieter-kommunikationsdienstleister-4306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QSC: Mehr Flexibilität bei Kommunikationslösungen für Geschäftskunden</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-flexibilitat-kommunikationsloesungen-geschaeftskunden-4233/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-flexibilitat-kommunikationsloesungen-geschaeftskunden-4233/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[QSC]]></category>
		<category><![CDATA[Adressbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Backupleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Brutto]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Endkundenverfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinationsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpalette]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Wholesale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Die QSC AG, führender mittelständischer Telekommunikationsanbieter mit eigenem Next Generation Network, bietet Geschäftskunden ab sofort mehr Flexibilität für ihre Kommunikationslösungen: Das runderneuerte DSL-Access Portfolio verfügt über eine größere Bandbreitenauswahl sowie modulare Erweiterbarkeit um bedarfsgerechte Backup- und Voice-Produkte. Abhängig von der Vertragslaufzeit werden jetzt auch die monatlichen Entgelte um bis zu 33 Prozent im Preis gesenkt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die QSC AG, führender mittelständischer Telekommunikationsanbieter mit eigenem Next Generation Network, bietet Geschäftskunden ab sofort mehr Flexibilität für ihre Kommunikationslösungen: Das runderneuerte DSL-Access Portfolio verfügt über eine  größere Bandbreitenauswahl sowie modulare Erweiterbarkeit um bedarfsgerechte Backup- und Voice-Produkte. Abhängig von der Vertragslaufzeit werden jetzt auch die monatlichen Entgelte um bis zu 33 Prozent im Preis gesenkt. Darüber hinaus steht die Produktpalette nun auch als Wholesale-Portfolio für Reseller und ISP zur Verfügung.</p>
<h2>Q-DSLmax</h2>
<p>Das neue symmetrische Q-DSLmax, basierend auf S.HDSL/S.DHSL.bis-Technologie ist als Datenflatrate in sieben Bandbreiten von bis zu 2, 4, 6, 8, 10, 15 und 20 Mbit/s erhältlich. Immer inklusive hochwertigem und vorkonfiguriertem OneAccess DSL-Router sowie einem festen IP-Adressbereich zum einfachen Betrieb eigener Server. </p>
<h2>Q-DSLoffice</h2>
<p>Mit zum Portfolio gehört weiterhin auch Q-DSLoffice, die ADSL2+-Lösung mit bis zu 16 Mbit/s im Down- und 1 Mbit/s im Upload. Außerhalb des QSC-Netzes können die Kunden weiterhin auf Q-DSLpro mit symmetrischen 2 Mbit/s oder asymmetrischen 16/1 Mbit/s zurückgreifen.</p>
<h2>DSL-Produkte</h2>
<p>Alle neuen DSL-Produkte werden ab sofort &#8220;Voice-&#8221; und &#8220;Backup-Ready&#8221; ausgeliefert. So sind die mitgelieferten Router bereits so konfiguriert, dass der Anschluss jederzeit um weitere QSC-Produkte aus dem Backup- und zukünftig mit dem neuen QSC-Voice-Portfolio modular erweitert werden können. Somit entsteht eine Vielzahl von individuellen Kombinationsmöglichkeiten zwischen Voice- und Datenprodukten, die zusätzlich mit bedarfsgerechten Backupleitungen zwischen 2 und 20 Mbit/s abgesichert werden können.</p>
<h2>Monatliche Entgelte</h2>
<p>Die monatlichen Entgelte richten sich ab sofort nach der Vertragslaufzeit. Vor allem bei den großen symmetrischen Bandbreiten lässt sich so erheblich sparen: So kosten 10 Mbit/s symmetrisch bei 36 Monaten Laufzeit ab sofort nur noch 599 Euro netto monatlich, statt zuvor 899 Euro netto. Auch die 20 Mbit/s Variante ist mit 899 Euro netto pro Monat so deutlich günstiger zu haben als zuvor.</p>
<h2>Service rund um die Uhr</h2>
<p>Auf die netzeigenen Produkte Q-DSLmax und Q-DSLoffice sagt QSC mindestens 98,9 Prozent Endkundenverfügbarkeit im Jahr zu. Darüber hinaus steht allen Kunden ein kompetenter 24-Stunden Support mit kostenloser Hotline bei Fragen jederzeit zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-flexibilitat-kommunikationsloesungen-geschaeftskunden-4233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Tarifoption: QSC bietet &#8220;1 Cent&#8221;-Tarif</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/tarifoption-qsc-1-cent-tarif-3874/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/tarifoption-qsc-1-cent-tarif-3874/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[QSC]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummernportierung]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderrufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachanschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifoption]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonate]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielrufnummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Die QSC AG, führender mittelständischer Service-Anbieter der Telekommunikationsbranche mit eigenem Next Generation Network (NGN), erweitert ihr bisheriges Produktportfolio ab sofort um eine mobile Komponente. Damit können Neukunden zu extrem günstigen Mobilfunk-Tarifen telefonieren. Tarifoption Die Produkte QSC-Complete business, QSC-Complete corporate sowie IPfonie centraflex werden um die Tarifoption &#8220;FixMobile plus&#8221; in Kooperation mit mobilcom debitel erweitert. 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die QSC AG, führender mittelständischer Service-Anbieter der Telekommunikationsbranche mit eigenem Next Generation Network (NGN), erweitert ihr bisheriges Produktportfolio ab sofort um eine mobile Komponente. Damit können Neukunden zu extrem günstigen Mobilfunk-Tarifen telefonieren.</p>
<h2>Tarifoption</h2>
<p>Die Produkte QSC-Complete business, QSC-Complete corporate sowie IPfonie centraflex werden um die Tarifoption &#8220;FixMobile plus&#8221; in Kooperation mit mobilcom debitel erweitert.</p>
<h2>1 Cent pro Minute</h2>
<p>Mit FixMobile plus können Kunden der QSC ihre Mobilfunkkosten deutlich senken. Denn für eine Verbindung von ihrem QSC-Festnetz-Anschluss zu einer definierten Gruppe von Mobilfunkteilnehmern &#8211; beispielsweise mobile Vertriebs- und Außendienstmitarbeiter &#8211; zahlen sie zukünftig nur noch 1 Cent pro Minute. Dies gilt ebenfalls für die mobilen Telefonate dieser Gruppe untereinander. Zusätzlich werden auch alle Verbindungen ins deutsche Festnetz &#8211; Sonderrufnummern ausgenommen &#8211; nur noch mit 1 Cent pro Minute berechnet.</p>
<h2>FixMobile plus</h2>
<p>Die Option &#8220;FixMobile plus&#8221; gibt es für nur 3 Euro netto pro Monat pro Zielrufnummer. Den speziellen QSC 1 Cent Tarif der mobilcom debitel erhalten die Kunden für nur 7,50 Euro netto monatlich pro SIM-Karte, telefoniert wird dabei über das O2-Netz. Die Rufnummernportierung bei bereits bestehenden Mobilfunkverträgen ist möglich.</p>
<p>Die Tarifoption &#8220;FixMobile plus&#8221; ist für die folgenden QSC Produkte erhältlich:<br />
</p>
<ul>
<li>QSC-Complete business, dem kombinierten Sprach-Datenanschluss mit bis zu 2 Mbit/s symmetrischer Bandbreite auf SDSL-Basis und bis zu vier S0-Sprachanschlüssen.</li>
<li>QSC-Complete corporate, bestehend aus einem Datenanschluss mit bis zu 4 Mbit/s symmetrischer Bandbreite auf SDSL-Basis sowie einem S2M-Anlagenanschluss.</li>
<li>IPfonie centraflex, der modernen virtuellen IP-basierten Telefonanlage</li>
</ul>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/tarifoption-qsc-1-cent-tarif-3874/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QSC: Company VPN, die modulare IP-MLPS Lösung</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-company-vpn-modulare-ip-mlps-3821/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-company-vpn-modulare-ip-mlps-3821/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[QSC]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Ansprechpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragstool]]></category>
		<category><![CDATA[Auskünfte]]></category>
		<category><![CDATA[Backuplösung]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreitenbeschenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Großkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mailverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[MPLS]]></category>
		<category><![CDATA[Netzauslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Partnervertreib]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller]]></category>
		<category><![CDATA[Richtfunkstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensvernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Die QSC AG, führender mittelständischer Service-Anbieter der Telekommunikationsbranche mit eigenem Next Generation Network (NGN) macht individuelle Unternehmensvernetzungen für den Mittelstand möglich: &#8220;Company VPN&#8221;, die modulare IP-MLPS Lösung von QSC, wird jetzt noch einfacher und komfortabler. Reseller und Partner können ihren Kunden außerdem noch schneller individuelle Angebote erstellen. Unternehmensvernetzung &#8220;Die jahrelange Erfahrung im Bereich voll gemanagter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die QSC AG, führender mittelständischer Service-Anbieter der Telekommunikationsbranche mit eigenem Next Generation Network (NGN) macht individuelle Unternehmensvernetzungen für den Mittelstand möglich: &#8220;Company VPN&#8221;, die modulare IP-MLPS Lösung von QSC, wird jetzt noch einfacher und komfortabler. Reseller und Partner können ihren Kunden außerdem noch schneller individuelle Angebote erstellen.</p>
<h2>Unternehmensvernetzung</h2>
<p>&#8220;Die jahrelange Erfahrung im Bereich voll gemanagter Unternehmensvernetzungen für Mittel- und Großkunden soll auch kleineren und mittleren Betriebe ab zwei Standorten nicht vorenthalten bleiben&#8221;, so Bernd Becker, Leiter Partnervertrieb bei QSC. &#8220;Auf Basis unserer bewährten IP-MPLS-Plattform bieten wir mit Company VPN unseren Mittelstandskunden eine kostengünstige aber dennoch hochprofessionelle Lösung.&#8221;</p>
<h2>Bis zu 100 Mbit/s</h2>
<p>Die Anbindung der einzelnen Standorte erfolgt mit Company VPN auf flexible Weise: Ob mit klassischen ADSL2+/SHDSL Varianten oder jetzt auch neu per Leased Line oder Wireless Local Loop Richtfunkstrecke mit bis zu 100 Mbit/s. Ein zentraler Übergang ins öffentliche Internet mit netzbasierter Firewall sowie individuelle Backuplösungen sichern das VPN zusätzlich ab.</p>
<h2>&#8220;Class of Service&#8221;-Option</h2>
<p>Unterschiedliche Anwendungen im Unternehmensnetz stellen unterschiedliche Ansprüche an die zur Verfügung stehende Gesamtbandbreite. So verkraften Mailverkehr oder das Kopieren von Daten Bandbreitenschwankungen ohne Probleme, die Sprachübertragung mittels Voice over IP reagiert darauf aber empfindlich und es kann zu unangenehmen Verzögerungen kommen. Deshalb führt QSC auch bei Company VPN die so genannte &#8220;Class of Service&#8221;-Option (6CoS) ein. Dabei lassen sich verschiedene Anwendungsgebiete im VPN in sechs Serviceklassen einteilen. Diese stellen sicher, dass bestimmten Anwendungen immer eine definierte Mindestbandbreite zur Verfügung steht &#8211; egal bei welcher Netzauslastung.</p>
<h2>Neues Auftragstool</h2>
<p>Mit einem neuen Auftragstool ermöglicht QSC Partnern und Resellern ab sofort ihren Kunden schneller individuelle Auskünfte zu erteilen. So lassen sich innerhalb weniger Minuten detaillierte und voll qualifizierte Angebote mit konkreten Preisangaben generieren. Reseller können Company VPN selbstständig bei ihren Kunden implementieren. </p>
<h2>QSC-Backbone mit MPLS-Technologie</h2>
<p>Die im QSC-Backbone eingesetzte MPLS-Technologie gewährleistet dem Kunden ein hohes Maß an Sicherheit und Flexibilität. Ein Team von Servicetechnikern steht rund um die Uhr an jedem Tag der Woche auch an Feiertagen unter einer kostenfreien Business-Rufnummer zur Verfügung. Während der Installationsphase werden allen Kunden feste Ansprechpartner zugeteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/qsc-company-vpn-modulare-ip-mlps-3821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortvernetzung: QSC AG wird Dienstleister für die DERAG Hotel &amp; Living AG</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/standortvernetzung-qsc-ag-dienstleister-derag-hotel-living-ag-3787/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/qsc/standortvernetzung-qsc-ag-dienstleister-derag-hotel-living-ag-3787/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[QSC]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotsphase]]></category>
