<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Bestellung.de &#187; %tag% DSL Infos auf DSL-Bestellung.de</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-bestellung.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-bestellung.de</link>
	<description>Infos rund um DSL und Kabel Internet: Tarife, Anschluss, Hardware, Nachrichten &#38; mehr!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>primacom: Verlängerung des Versorgungsvertrags mit der Leipziger WBG Kontakt e.G.</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/primacom/primacom-verlaengerung-versorgungsvertrags-leipziger-wbg-kontakt-e-g-5321/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/primacom/primacom-verlaengerung-versorgungsvertrags-leipziger-wbg-kontakt-e-g-5321/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[PrimaCom]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparpotenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsnetze]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsverträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt e.G. und der Kommunikationsanbieter primacom haben eine Vereinbarung über die Versorgung von über 15.000 Wohnungen mit digitalen TV- und Hörfunkangeboten, schnellen Internetverbindungen und dem kostengünstigen Telefonanschluss bis zum Jahr 2015 unterzeichnet. Versorgungsverträge Michael Dorn, Sprecher der primacom Geschäftsführung sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir die Versorgungsverträge mit der Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt e.G. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt e.G. und der Kommunikationsanbieter primacom haben eine Vereinbarung über die Versorgung von über 15.000 Wohnungen mit digitalen TV- und Hörfunkangeboten, schnellen Internetverbindungen und dem kostengünstigen Telefonanschluss bis zum Jahr 2015 unterzeichnet. </p>
<h2>Versorgungsverträge</h2>
<p>Michael Dorn, Sprecher der primacom Geschäftsführung sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir die Versorgungsverträge mit der Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt e.G. bis zum Jahr 2015 verlängern konnten. Mit der Genossenschaft verbindet uns seit über zehn Jahren eine enge und verlässliche Partnerschaft und wir danken den Mitgliedern und Mietern der Genossenschaft für das Vertrauen und für die Treue. Als regionales Unternehmen hat primacom mit seinen Angeboten eine sehr gute Resonanz erfahren dürfen. Alle Kunden die an das moderne Kommunikationsnetz angeschlossen sind, erkennen bei unseren Produkten die Zukunftsfähigkeit und die enormen Einsparpotenziale und nutzen diese natürlich gern.“</p>
<h2>Kommunikationsdienstleistungen</h2>
<p>Insgesamt versorgt primacom in Leipzig rund 70.000 Haushalte mit Kommunikationsdienstleistungen und bietet seit Oktober 2010 auch 120 Mbit/s an Internetgeschwindigkeit. Damit ist Leipzig neben Chemnitz, Halle/Saale, Dresden und Hoyerswerda eine der ersten Städte im Osten Deutschlands, die über den schnellsten primacom Internetzugang verfügen.</p>
<h2>Investitionen und Ausbauarbeiten</h2>
<p>primacom gilt als Jobmotor in der Region Mitteldeutschland und schafft durch seine Investitionen und Ausbauarbeiten der Kommunikationsnetze nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern hilft auch, vorhandene abzusichern. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. primacom erreicht rund eine Million Haushalte in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/primacom/primacom-verlaengerung-versorgungsvertrags-leipziger-wbg-kontakt-e-g-5321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia: MTV wechselt ab Januar in die Programmpakete DigitalTV ALLSTARS und DigitalTV HIGHLIGHTS</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/unitymedia/unitymedia-mtv-programmpakete-digitaltv-allstars-digitaltv-highlights-5105/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/unitymedia/unitymedia-mtv-programmpakete-digitaltv-allstars-digitaltv-highlights-5105/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Free-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Programmpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Der populäre Musiksender MTV (Music Television) wechselt bei Unitymedia (www.unitymedia.de) zum 1. Januar 2011 auf Wunsch der MTV Senderverantwortlichen vom analogen und digitalen Free-TV in die Programmpakete DigitalTV ALLSTARS und DigitalTV HIGHLIGHTS. Unitymedia Kunden, die eines der beiden Programmpakete abonniert haben, empfangen MTV, der dort den Sender MTV Entertainment ersetzen wird, weiterhin. MTV im Free-TV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der populäre Musiksender MTV (Music Television) wechselt bei Unitymedia (www.unitymedia.de) zum 1. Januar 2011 auf Wunsch der MTV Senderverantwortlichen vom analogen und digitalen Free-TV in die Programmpakete DigitalTV ALLSTARS und DigitalTV HIGHLIGHTS. Unitymedia Kunden, die eines der beiden Programmpakete abonniert haben, empfangen MTV, der dort den Sender MTV Entertainment ersetzen wird, weiterhin. </p>
<h2>MTV im Free-TV</h2>
<p>Die Verbreitung von MTV im Free-TV wird zeitgleich bei allen TV Plattformen in Deutschland eingestellt. MTV wird sich durch den Wechsel bei der Programmgestaltung ganz an den Wünschen der Zuschauer orientieren können und die Musik in den Vordergrund stellen – ohne Werbeunterbrechung während der Shows. Im Gegenzug wird der Schwestersender Viva zum zentralen Musik- und Entertainmentkanal im Free-TV umgebaut und soll dort künftig erfolgreiche Formate aller Sender des Netzwerks ausstrahlen. Der Sender Viva ist beim digitalen Kabelempfang auf Programmplatz 241 zu finden. </p>
<h2>Unitymedia Fernsehempfang</h2>
<p>Zum Jahreswechsel stehen weitere Änderungen beim Unitymedia Fernsehempfang bevor: Aufgrund der Sicherheitsfunk-Schutzverordnung (SchuTSEV) muss Unitymedia – wie auch alle anderen Kabelnetzbetreiber in Deutschland – die analoge Belegung der Kabelkanäle S04 und S05 beenden. Dies hat zur Folge, dass zukünftig einige analoge Programme wegfallen, umgelegt werden oder sich einen Programmplatz teilen. Die Vorbereitungen zur Umsetzung dieser Vorgaben haben bereits begonnen und werden voraussichtlich zum Jahreswechsel abgeschlossen sein. Details zu den geplanten Änderungen werden rechtzeitig über die Presse, auf der Unitymedia Website und über Laufschriften auf den betroffenen Sendern bekanntgegeben. </p>
<h2>Digitale Fernsehempfang</h2>
<p>Der digitale Fernsehempfang über Unitymedia ist von dieser Umstellung nicht betroffen. Hier sehen Zuschauer nach wie vor nicht nur die analog verbreiteten Sender in brillanter digitaler Qualität, sondern auch zahlreiche zusätzliche Programme – alleine im Basisangebot stehen bis zu 73 digitale TV- und 69 Radiosender zur Auswahl. Den Umstieg auf den Digitalen Kabelanschluss fördert Unitymedia mit der kostenlosen monatlichen Bereitstellung eines Digital-Receivers. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/unitymedia/unitymedia-mtv-programmpakete-digitaltv-allstars-digitaltv-highlights-5105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUGLAS zieht positive Jahresbilanz</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/verbande/buglas-jahresbilanz-4984/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/verbande/buglas-jahresbilanz-4984/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[FTTB]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaseranschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetze]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierungsziele]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Glasfaseranschluss (BUGLAS) hat im Rahmen seiner Jahrestagung eine positive Jahresbilanz gezogen. So haben die Mitgliedsunternehmen mit Investitionen in den Ausbau von zukunftsfähigen FttB/H-Netzen von allein rund 200 Mio. Euro in diesem Jahr ihre Bedeutung für den verantwortungsvollen Infrastrukturausbau in Deutschland untermauert. Aus der Sicht vom BUGLAS könnte die Summe noch höher sein. Hierfür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Glasfaseranschluss (BUGLAS) hat im Rahmen seiner Jahrestagung eine positive Jahresbilanz gezogen. So haben die Mitgliedsunternehmen mit Investitionen in den Ausbau von zukunftsfähigen FttB/H-Netzen von allein rund 200 Mio. Euro in diesem Jahr ihre Bedeutung für den verantwortungsvollen Infrastrukturausbau in Deutschland untermauert. Aus der Sicht vom BUGLAS könnte die Summe noch höher sein. Hierfür müssen die Rahmenbedingungen allerdings investitionsfreundlicher gestaltet werden, damit eine weit reichende Transparenz und Planungssicherheit gewährleistet ist. </p>
<h2>FttB/H-Netze</h2>
<p>Insgesamt haben die im Verband organisierten Unternehmen bisher rund eine halbe Milliarde Euro in FttB/H-Netze (Fiber to the Building/Home) investiert. Rund 130.000 Immobilien werden bis zum Jahresende mit einem direkten Glasfaseranschluss erschlossen sein. Das sind rund 30 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die Zahl der Haushalte, die somit über einen FttB/H-Anschluss verfügen können, beträgt nunmehr rund 650.000. &#8220;In den nächsten fünf Jahren werden wir diese Zahl verdreifachen&#8221;, erklärt Dr. Hans Konle, Präsident des BUGLAS. </p>
<h2>Risiken</h2>
<p>Der BUGLAS weist aber auch auf bestehende Risiken hin, die investitionshemmende Auswirkungen haben können. &#8220;Jegliche Debatte über die Regulierung von Glasfasernetzen ist schädlich&#8221;, erläutert Konle. Auch die Tatsache, dass die Terminierungsleistungen für hochmoderne und investitionsintensive Glasfasernetze, denen der veralteten und seit vielen Jahren abgeschriebenen Kupfernetzen entsprechen, hält der BUGLAS für zweifelhaft. &#8220;Ein höheres Entgelt für die FTTB-Terminierung wäre nur konsequent, will man den Aufbau neuer Netze wirklich vorantreiben&#8221;, sagt Konle. </p>
<h2>Referentenentwurf der TKG-Novelle</h2>
<p>Auch im Referentenentwurf der TKG-Novelle findet die außerordentliche Bedeutung des Glasfaserausbaus zu wenig Beachtung. &#8220;Es ist indiskutabel, dass die Regulierungsziele des TKG den Glasfaserausbau, der zur Bewältigung des künftigen Bandbreitenbedarfs unumgänglich ist, nicht ausdrücklich adressieren&#8221;, erklärt Konle. Ferner fordert der BUGLAS eine Konkretisierung des § 77a, der die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen beschreibt. &#8220;Die Ausführungen bringen mehr Schatten denn Licht ins Dunkel&#8221;, erläutert Konle. Der jetzige Entwurf biete sehr viel Interpretationsspielraum. </p>
<h2>Netzneutralität</h2>
<p>Darüber hinaus hat der BUGLAS auf der Jahrestagung verdeutlicht, dass die Netzneutralität grundsätzlich gewahrt bleiben muss. Allerdings müssen die Netzkapazitäten künftig besser und intelligenter gemanagt werden, um die Funktionsanforderungen unterschiedlicher Dienste in einem IP-Netz sicherstellen zu können. Daher befürwortet der BUGLAS die Einführung von Qualitätsklassen mit der Option diese unterschiedlich zu bepreisen. Ein generelles Diskriminierungsverbot innerhalb der Service-Klassen gegenüber Diensten oder Diensteanbietern ist dabei obligatorisch. &#8220;Der in diesem Zusammenhang in der Öffentlichkeit erhobene Vorwurf einer möglichen Zensur des Internets ist völlig an den Haaren vorbei gezogen&#8221;, verdeutlicht Konle. Zum einen verbiete das nationale Fernmelderecht die Kontrolle der Inhalte der Datenpakete. Zum anderen gelte es, nicht zuletzt aufgrund des Diskriminierungsverbots, allen Inhalte-, Anwendungs- oder Diensteanbietern dieselben Qualitätsklassen anzubieten. Zudem dürfen selbstverständlich auch die Diensteanbieter die Netzbetreiber nicht diskriminieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/verbande/buglas-jahresbilanz-4984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-net und LEW TelNet: Ausbau des Breitbandnetzes in Neusäß</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/m-net/m-net-lew-telnet-ausbau-breitbandnetzes-neusaess-4970/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/m-net/m-net-lew-telnet-ausbau-breitbandnetzes-neusaess-4970/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-net]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediaanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neusäß]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als fünf Kilometer neue Glasfaser- und Kupferleitungen sind die Basis des neuen Breitbandnetzes in Neusäß. Im Laufe des 2. Quartals 2011 erfolgt die Inbetriebnahme des Netzes in zwei Etappen. Dann können rund 1.400 Haushalte und Gewerbebetriebe in zwei Stadtteilen über die neue Infrastruktur mit einer Bandbreite von zunächst bis zu 50 Mbit/s im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als fünf Kilometer neue Glasfaser- und Kupferleitungen sind die Basis des neuen Breitbandnetzes in Neusäß. Im Laufe des 2. Quartals 2011 erfolgt die Inbetriebnahme des Netzes in zwei Etappen. Dann können rund 1.400 Haushalte und Gewerbebetriebe in zwei Stadtteilen über die neue Infrastruktur mit einer Bandbreite von zunächst bis zu 50 Mbit/s im Internet surfen. Heute fand der offizielle Spatenstich der für das Breitbandnetz notwendigen Bauarbeiten statt. Das Projekt setzen LEW TelNet und M-net gemeinsam um.</p>
<h2>Neue Glasfaser- und Kupferleitungen</h2>
<p>LEW TelNet verlegt 5.500 Meter neue Glasfaser- und Kupferleitungen in Neusäß, dem Schmutterpark und dem Gewerbegebiet Täfertingen. Sie verbinden an neun verschiedenen Punkten im Stadtgebiet die vorhandenen Telefonleitungen mit dem Breitbandnetz der LEW TelNet. M-net wiederum investiert in technisches Equipment zur Realisierung der innovativen VDSL-Technik. Nach Abschluss der Arbeiten wird M-net im genannten Stadtgebiet auf Basis der neu geschaffenen Infrastruktur hochmoderne Internetzugänge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s bereitstellen.</p>
<h2>Förderungen</h2>
<p>Der Freistaat Bayern fördert das Vorhaben im Rahmen seines Programms zum Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum. An den Investitionen für den Aufbau der neuen Glasfaser-Infrastruktur beteiligen sich außerdem die Stadt Neusäß sowie LEW TelNet und M-net.</p>
<h2>Breitbandanbindung</h2>
<p>&#8220;Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für Neusäß&#8221;, sagte Bürgermeister Hansjörg Durz bei dem offiziellen Spatenstich. &#8220;Bisher kamen wir im Schmutterpark und im Gewerbegebiet Täfertingen nur mit äußerst geringen Bandbreiten ins Internet. Künftig verfügen wir über eine zukunftssichere Breitband-Infrastruktur. Sie stellt eine wesentliche Basis für die weitere Entwicklung unserer Stadt dar, denn für Unternehmen, Selbstständige und Häuslebauer ist eine gute Breitbandanbindung entscheidend bei der Standortauswahl. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit LEW TelNet und M-net.&#8221;</p>
<h2>Breitbandprojekte in Kommunen</h2>
<p>&#8220;Wir setzen in der Region Bayerisch-Schwaben insgesamt 21 Breitbandprojekte in Kommunen um, von denen in Diedorf bereits das erste in Betrieb ist und drei weitere noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden&#8221;, sagte LEW TelNet-Geschäftsführerin Erna-Maria Trixl. &#8220;Das zeigt, dass Netzbetreiber wie LEW TelNet das drängende Problem der Breitbandversorgung im ländlichen Raum nachhaltig lösen können.&#8221; LEW TelNet setzt bei seinen Breitbandkonzepten auf Glasfasertechnologie. Diese Infrastruktur gilt als besonders leistungsstark und langlebig und garantiert damit einen optimalen Einsatz der getätigten Investitionen.   </p>
<h2>Telefon- und Internetanschlüsse</h2>
<p>Die künftig von M-net verfügbaren Telefon- und Internetanschlüsse liefern mit bis zu 50 Mbit/s ein Vielfaches an Geschwindigkeit, was ein Standard-DSL-Anschluss heute zu leisten vermag. &#8220;Mit dem Spatenstich heute beginnt der Countdown für den Start in ein neues Internet-Zeitalter in Neusäß&#8221;, sagte M-net-Geschäftsführer Anton Gleich. &#8220;Die ab dem Frühjahr 2011 im Schmutterpark und ab dem Sommer 2011 im Gewerbegebiet Täfertingen verfügbaren Glasfaser-DSL-Anschlüsse ermöglichen dem Nutzer den Zugang zu modernen Multimediaanwendungen. Der Anschluss liefert Qualitäts- und Leistungsparameter, wie sie derzeit nur in wenigen Städten Deutschlands zur Verfügung stehen – und das alles zu vergleichbaren Marktpreisen wie herkömmliches DSL.“</p>
<h2>Breitband-Internetanschlüsse</h2>
<p>Die Erschließung von Neusäß mit zukunftsfähigen Breitband-Internetanschlüssen reiht sich in ähnlich konzipierte Projekte ein, die von M-net bereits in mehreren Kommunen Schwabens, in Franken, aber auch in München und Augsburg angegangen worden sind. Die Netzbetreiber werden auch Dritten den Zugang zum Glasfaser-Netz diskriminierungsfrei und transparent zur Verfügung stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/m-net/m-net-lew-telnet-ausbau-breitbandnetzes-neusaess-4970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetagentur Schott: dsl2u zum Aktionspreis</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/dsl-ueber-satellit/internetagentur-schott-dsl2u-aktionspreis-4953/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/dsl-ueber-satellit/internetagentur-schott-dsl2u-aktionspreis-4953/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL über Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetagentur Schott, Deutschlands führender Anbieter für satellitengestützte Breitbandzugänge, bietet ihr dsl2u Triple Play-Komplettpaket jetzt zum besonders günstigen Aktionspreis an. Neukunden erhalten für nur 39,90 Euro/Monat einen satellitengestützten Breitbandzugang ins Internet (3,6 Mbit/s Downlink, bis 384 kbit/s Uplink) inklusive Telefon-Flatrate für das deutsche Festnetz. Zudem im Monatstarif enthalten sind die komplette Empfangshardware für satellitengestütztes Breitband [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internetagentur Schott, Deutschlands führender Anbieter für satellitengestützte Breitbandzugänge, bietet ihr dsl2u Triple Play-Komplettpaket jetzt zum besonders günstigen Aktionspreis an. Neukunden erhalten für nur 39,90 Euro/Monat einen satellitengestützten Breitbandzugang ins Internet (3,6 Mbit/s Downlink, bis 384 kbit/s Uplink) inklusive Telefon-Flatrate für das deutsche Festnetz. Zudem im Monatstarif enthalten sind die komplette Empfangshardware für satellitengestütztes Breitband mit Satellitenschüssel, Modem und interaktivem LNB,  der VoIP-WLAN Router SATSPEED BOX II, der mit einem innovativen Datenkompressionsverfahren den satellitengestützten Breitbandzugang nochmals zusätzlich beschleunigt, sowie ein Multifeed-System für den parallelen Empfang von digitalem Satellitenfernsehen. Neukunden sparen mit dem dsl2u Triple Play-Komplettpaket die gesamten Hardwarekosten in Höhe von 937,- Euro. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.</p>
<h2>dsl2u</h2>
<p>dsl2u der Internetagentur Schott ermöglicht über eine einzige Satellitenschüssel echtes, leitungsungebundenes Triple Play mit schnellem Zugang ins Internet (3,6 Mbit/s, 384 kbit/s), Voice-over IP-Dienste mit attraktiven FestnetzFlatrates sowie digitalen TV-Empfang inklusive HDTV. Innovative  Customer Service Tools wie Internet Traffic Control und VoIP-Verbindungsübersichten garantieren den dsl2u-Kunden dabei stets die volle Kostenkontrolle.</p>
<h2>Tooway</h2>
<p>dsl2u basiert auf dem innovativen Zwei-Wege-Breitbandzugangsdienst Tooway des führenden europäischen Satellitenbetreibers Eutelsat. Das System ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Breitbandversorgung von Haushalten in ländlichen Regionen, die nicht über leitungsgebundene Lösungen an das schnelle Internet angebunden werden können. Damit leistet dsl2u einen wichtigen Beitrag, um die rasche und flächendeckende Breitbandversorgung in Deutschland sicherzustellen.</p>
<h2>eco Internet Award</h2>
<p>Die Internetagentur Schott wurde im Juni 2010 beim eco Internet Award 2010 in der Kategorie Best Internet Service Provider für ihren satellitengestützten Breitbanddienst mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Der Eco Internet Award gilt als begehrtester Preis der deutschen Internetwirtschaft und wird alljährlich vom eco Verband der deutschen Internetwirtschaft an Unternehmen verliehen, die mit ihrem Beitrag die kommerzielle Nutzung des Internets vorantreiben und die Position des Wirtschaftstandorts Deutschland im Bereich Internet-Ökonomie stärken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-bestellung.de/dsl-ueber-satellit/internetagentur-schott-dsl2u-aktionspreis-4953/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom: Glasfaser-Pilotprojekt in Hennigsdorf</title>
		<link>http://www.dsl-bestellung.de/telekom/telekom-glasfaser-pilotprojekt-hennigsdorf-4893/</link>
		<comments>http://www.dsl-bestellung.de/telekom/telekom-glasfaser-pilotprojekt-hennigsdorf-4893/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungsgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-bestellung.de/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[In der Stadt Hennigsdorf startet jetzt ein Pilotprojekt zum Glasfaser-Ausbau. Dort werden ab sofort die Haushalte in Nord und Mitte mit Glasfaseranschlüssen bis in die Wohnungen hinein versorgt. Der Vorteil: Bisher wurden Gespräche und Daten auf dem letzten Stück zwischen dem Verteilerkasten auf der Straße und dem Wohnungsanschluss auf einer Kupfer-Leitung übertragen. Auf der Kupfer-Leitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Stadt Hennigsdorf startet jetzt ein Pilotprojekt zum Glasfaser-Ausbau. Dort werden ab sofort die Haushalte in Nord und Mitte mit Glasfaseranschlüssen bis in die Wohnungen hinein versorgt. Der Vorteil: Bisher wurden Gespräche und Daten auf dem letzten Stück zwischen dem Verteilerkasten auf der Straße und dem Wohnungsanschluss auf einer Kupfer-Leitung übertragen. Auf der Kupfer-Leitung wird die Übertragungsgeschwindigkeit Meter für Meter abgebremst. In Zukunft werden Fotos, Videos und Musik diesen Weg ungebremst auf einer Glasfaser-Leitung zurücklegen können. Beim Senden und Empfangen kann dann ein Tempo von bis zu 200 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Das Verfahren wird als Fibre to the Home (FTTH) bezeichnet.</p>
<h2>Pilotprojekt in Hennigsdorf</h2>
<p>&#8220;Das Pilotprojekt in Hennigsdorf wird uns wichtige Erkenntnisse für den weiteren Glasfaser-Ausbau in Deutschland liefern,&#8221; sagt Dr. Rüdiger Caspari, Leiter der Niederlassung Netzproduktion der Telekom Deutschland GmbH (www.t-home.de). &#8220;Deshalb freuen wir uns, dass wir mit der Stadt Hennigsdorf einen Partner gefunden haben, der uns bei dem Vorhaben voll unterstützt.&#8221;</p>
<h2>Zugang zum Internet</h2>
<p>&#8220;Wir freuen uns, dass die Telekom Hennigsdorf für ihr Pilotprojekt ausgewählt hat. Das bedeutet für Bürger und Unternehmen unserer Stadt den bestmöglichen Zugang zum Internet und unterstreicht die Bedeutung als Wohn- und Wirtschaftsstandort&#8221;, sagt Bürgermeister Andreas Schulz. Der Start für den Glasfaser-Ausbau gerade in Hennigsdorf ist auch ein Erfolg der engen Kooperation zwischen Stadt und örtlichen Wohnungsunternehmen. &#8220;Diese gute Zusammenarbeit war entscheidend, um die Telekom für den Infrastruktur ausbau in unserer Stadt zu gewinnen&#8221;, erläutert Andreas Schulz. &#8220;Und natürlich wollen wir auch die öffentlichen Einrichtungen, z.B. Schulen im Pilotgebiet, an dieses zukunftsweisende Netz anbinden. Ich kann alle Grundstücks- und Wohnungsbesitzer nur herzlich dazu einladen, an diesem Pilotprojekt teilzunehmen.&#8221;</p>
<h2>Glasfaser</h2>
